热区数据 往季球员
详细数据
2012-03-31
结束 | |||||||||||||||||||||
赛程追踪 详细数据 文字直播 |
|
迈阿密 热火 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
勒布朗-詹姆斯 * | 前锋 | 39 | 11-18 | 0-2 | 4-6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
克里斯-博什 * | 前锋 | 36 | 11-18 | 0-0 | 8-8 | 17 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 |
乔尔-安东尼 | 中锋 | 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
德怀恩-韦德 * | 后卫 | 36 | 12-19 | 1-2 | 5-7 | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
马里奥-钱莫斯 * | 后卫 | 31 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
肖恩-巴蒂尔 * | 25 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
罗尼-图里亚夫 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Terrel -哈里斯 | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
艾迪-库里 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺里斯-科尔 | 17 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
朱万-霍华德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹姆斯-琼斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德克斯特-皮特曼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 44-77 | 5-14 | 20-24 | 11 | 19 | 30 | 26 | 4 | 11 | 8 | 5 | 4 | 113 | ||
球队 篮板 4 | 总数 失误 8 |
多伦多 猛龙 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
利纳斯-克雷扎 * | 前锋 | 16 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
安德里亚-巴格纳尼 * | 前锋 | 39 | 10-17 | 3-4 | 4-4 | -22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 |
阿隆-格雷 | 中锋 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMar -DeRozan * | 后卫 | 40 | 9-17 | 0-2 | 10-10 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
何塞-卡尔德隆 * | 后卫 | 42 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | -13 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
所罗门-阿拉比 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿米尔-约翰逊 | 30 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
艾德-戴维斯 | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
加里-福布斯 | 19 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
詹姆斯-约翰逊 | 15 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
本-乌佐 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
阿兰-安德森 * | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
贾马尔-马格洛伊尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 39-72 | 5-14 | 18-19 | 9 | 21 | 30 | 27 | 5 | 5 | 16 | 4 | 5 | 101 | ||
球队 篮板 7 | 总数 失误 16 |
技术犯规 | |
---|---|
主场 | 1 |
客场 | 0 |
得分 | |
---|---|
先后交替领先次数 | 4 |
平分 | 7 |
球场 Stats | |
---|---|
球场 | 加拿大航空中心球馆 多伦多, 安大略省 |
观众人数 | 19883 |
长度 | 129:22.9 |