球员比较

球员比较
赛季平均数据
球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 森林狼 | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2014-15 | 76人 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2014-15 | -- | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
最近三场比赛
日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 鹈鹕 0021400128 | 负 91 - 139 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11月13日 | 火箭 0021400117 | 负 101 - 113 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10月25日 | 公牛 0011400111 | 胜 113 - 112 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 湖人 | 23 | 1 | 7.0 | 50.000 | 0.000 | 55.600 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.0 |
2006-07 | 湖人 | 72 | 1 | 15.1 | 54.900 | 0.000 | 66.400 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.8 | 5.3 |
2007-08 | 湖人 | 78 | 21 | 18.7 | 47.400 | 0.000 | 75.300 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 6.6 |
2008-09 | 勇士 | 79 | 26 | 21.5 | 50.800 | 0.000 | 79.000 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 5.9 |
2009-10 | 勇士 | 42 | 20 | 20.8 | 58.200 | 0.000 | 47.400 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 4.9 |
2010-11 | 尼克斯 | 64 | 21 | 17.8 | 63.200 | 0.000 | 62.200 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 4.2 |
2011-12 | 掘金 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011-12 | 热火 | 13 | 5 | 17.0 | 53.300 | 0.000 | 59.100 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 3.5 |
2011-12 | 奇才 | 4 | 0 | 14.6 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
2012-13 | 快船 | 65 | 0 | 10.8 | 50.500 | 0.000 | 36.500 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
2013-14 | 森林狼 | 31 | 10 | 19.5 | 59.800 | 0.000 | 42.000 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 4.8 |
2014-15 | 森林狼 | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014-15 | 76人 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
职业生涯 | -- | 473 | 105 | 17.0 | 53.300 | 0.000 | 63.600 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 4.7 |
生涯常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 湖人 | 23 | 1 | 161 | 15-30 | 0-0 | 15-27 | 11 | 26 | 37 | 8 | 3 | 10 | 7 | 30 | 45 |
2006-07 | 湖人 | 72 | 1 | 1087 | 147-268 | 0-1 | 89-134 | 88 | 171 | 259 | 63 | 17 | 78 | 52 | 202 | 383 |
2007-08 | 湖人 | 78 | 21 | 1458 | 188-397 | 0-1 | 140-186 | 95 | 211 | 306 | 128 | 28 | 108 | 72 | 199 | 516 |
2008-09 | 勇士 | 79 | 26 | 1696 | 186-366 | 0-3 | 98-124 | 88 | 272 | 360 | 166 | 34 | 168 | 70 | 243 | 470 |
2009-10 | 勇士 | 42 | 20 | 872 | 85-146 | 0-1 | 37-78 | 54 | 137 | 191 | 90 | 23 | 54 | 49 | 98 | 207 |
2010-11 | 尼克斯 | 64 | 21 | 1141 | 103-163 | 0-0 | 61-98 | 64 | 143 | 207 | 92 | 35 | 73 | 41 | 160 | 267 |
2011-12 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 热火 | 13 | 5 | 221 | 16-30 | 0-1 | 13-22 | 19 | 39 | 58 | 5 | 8 | 14 | 8 | 32 | 45 |
2011-12 | 奇才 | 4 | 0 | 58 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 |
2012-13 | 快船 | 65 | 0 | 701 | 49-97 | 0-0 | 23-63 | 45 | 107 | 152 | 35 | 19 | 35 | 29 | 80 | 121 |
2013-14 | 森林狼 | 31 | 10 | 606 | 64-107 | 0-0 | 21-50 | 55 | 119 | 174 | 24 | 8 | 50 | 24 | 65 | 149 |
2014-15 | 森林狼 | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业生涯 | -- | 473 | 105 | 8019 | 856-1607 | 0-7 | 497-782 | 520 | 1237 | 1757 | 618 | 181 | 593 | 358 | 1116 | 2209 |
生涯季后赛平均数据
分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 湖人 | 3 | 0 | 8.4 | 60.000 | 0.000 | 83.300 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 3.7 | ||
2006-07 | 湖人 | 4 | 0 | 12.1 | 35.700 | 0.000 | 70.000 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 4.3 | ||
2007-08 | 湖人 | 19 | 0 | 9.8 | 38.900 | 0.000 | 58.800 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 2.0 | ||
2010-11 | 尼克斯 | 4 | 4 | 18.7 | 66.700 | 0.000 | 70.000 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 5.8 | ||
2011-12 | 热火 | 12 | 7 | 10.1 | 55.600 | 0.000 | 27.300 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | ||
2012-13 | 快船 | 5 | 0 | 11.7 | 70.000 | 0.000 | 50.000 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | ||
职业生涯 | -- | 47 | 11 | 10.9 | 49.500 | 0.000 | 58.600 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | ||
生涯季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 湖人 | 3 | 0 | 25 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
2006-07 | 湖人 | 4 | 0 | 48 | 5-14 | 0-0 | 7-10 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 |
2007-08 | 湖人 | 19 | 0 | 187 | 14-36 | 0-0 | 10-17 | 6 | 21 | 27 | 5 | 2 | 18 | 9 | 41 | 38 |
2010-11 | 尼克斯 | 4 | 4 | 75 | 8-12 | 0-0 | 7-10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 23 |
2011-12 | 热火 | 12 | 7 | 121 | 10-18 | 0-0 | 3-11 | 11 | 20 | 31 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | 23 |
2012-13 | 快船 | 5 | 0 | 59 | 7-10 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 16 |
职业生涯 | -- | 47 | 11 | 514 | 47-95 | 0-0 | 34-58 | 35 | 61 | 96 | 11 | 7 | 37 | 23 | 95 | 128 |
赛季分类数据
出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Days Rest | 1 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3+ Days Rest | 1 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against Hou | 1 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against NO | 1 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Conference | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Games Lost | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Home | 1 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Last 10 Games | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Last 5 Games | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
November | 2 | 0 | 9.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Road | 1 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
赛季分类总数据
分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Days Rest | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3+ Days Rest | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against Hou | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against NO | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Conference | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Games Lost | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Home | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Last 10 Games | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Last 5 Games | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
November | 2 | 0 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Road | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
单场数据
对手 | 结果 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 鹈鹕 | 负 91 - 139 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11月13日 | 火箭 | 负 101 - 113 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10月25日 | 公牛 | 胜 113 - 112 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
10月20日 | 雷霆 | 胜 112 - 94 | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
10月8日 | 步行者 | 负 90 - 103 | 15 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||