热区数据    往季球员

详细数据

2010-10-13
结束   
球队 1 2 3 4 总数
凯尔特人 21  26  22  23  92
76人 25  21  25  32  103
波士顿 凯尔特人
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
马奎斯-丹尼尔斯 前锋 32 4-7 0-0 4-6 1 2 2 4 3 4 0 2 0 0 12
Glen -戴维斯 前锋 32 6-9 0-0 2-2 -11 1 4 5 4 4 1 3 1 0 14
杰梅因-ONeal 中锋 19 1-6 0-0 0-0 7 1 11 12 1 3 0 1 1 2 2
范-韦弗 * 后卫 39 3-8 1-2 4-5 -13 0 1 1 1 1 2 3 0 0 11
内特-罗宾逊 * 后卫 36 6-13 3-7 11-12 2 3 2 5 8 2 0 6 0 0 26
赛米-埃尔登 * 22 2-4 0-0 0-0 -15 1 1 2 1 1 1 2 0 0 4
斯特凡-拉斯米 * 27 3-3 0-0 0-0 -12 0 3 3 1 3 0 2 2 0 6
埃弗里-布拉德利 12 1-6 0-0 0-0 -13 0 3 3 1 1 0 3 0 0 2
马里奥-韦斯特 7 1-1 0-0 2-2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
卢克-哈兰高迪 * 14 4-5 2-2 1-2 -4 0 3 3 0 3 1 1 0 0 11
雷-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-加内特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙奎尔-ONeal 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德里克-帕金斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗-皮尔斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉简-朗多 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆蒂-韦斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数   240 31-62 6-11 24-29   8 30 38 20 21 6 25 5 2 92
  球队 篮板 6 总数 失误 25
费城 76人
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
安德鲁-伊格达拉 前锋 31 4-7 0-0 2-2 2 0 3 3 3 0 0 1 0 0 10
赛迪斯-杨 * 前锋 30 3-12 1-1 3-3 -9 3 1 4 3 3 2 2 0 2 10
艾尔顿-布兰德 中锋 27 2-5 0-0 5-7 -11 0 0 0 1 3 2 0 2 0 9
埃文-特纳 * 后卫 36 2-6 0-0 1-1 0 0 4 4 6 1 1 5 0 0 5
朱-霍利迪 后卫 33 5-11 2-4 0-0 -1 3 4 7 7 6 0 3 0 1 12
马利斯-斯贝茨 * 前锋 21 7-10 0-0 5-6 22 2 4 6 0 3 1 2 0 0 19
路易斯-威廉姆斯 18 5-6 2-2 4-6 12 0 2 2 5 3 2 2 0 0 16
安德烈斯-诺西奥尼 18 3-8 1-1 3-3 20 0 2 2 1 2 1 0 0 1 10
朱迪-米克斯 * 7 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
贾森-卡波诺 * 19 4-7 4-4 0-0 20 0 1 1 4 4 1 1 0 0 12
托尼-巴蒂 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克莱格-布莱金斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯宾瑟-霍伊斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特伦特-普莱斯特德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-奎恩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达柳斯-桑盖拉 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数   240 35-74 10-12 23-28   8 21 29 30 23 11 16 2 5 103
球队 篮板 7 总数 失误 16
技术犯规
主场 6
客场 2
得分
先后交替领先次数 13
平分 9
球场 Stats
球场   费城,  宾夕法尼亚州
观众人数 7835
长度 139:27.4