球员
球员 > 加 > 加内特, 凯文
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
凯文-加内特 | #21 | 前锋-中锋
个人信息
姓名: 凯文-加内特
球队: 明尼苏达 森林狼
生日: 1976-05-19
身高: 2.11
体重: 114.8
高中: Farragut Academy HS (IL)
选秀年: 1995
经验: 19
常规赛 数据
得分: 6.9
篮板: 6.6
助攻: 1.6
效率: 11.8
球员比较
球员比较
赛季平均数据
球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 森林狼 | 5 | 5 | 19.6 | 58.100 | 0.000 | 50.000 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 7.6 | ||
2014-15 | 篮网 | 42 | 42 | 20.3 | 45.500 | 16.700 | 82.900 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 6.8 | ||
2014-15 | -- | 47 | 47 | 20.3 | 46.700 | 14.300 | 80.000 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 6.9 | ||
最近三场比赛
日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月12日 | 太阳 0021400959 | 负 97 - 106 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3月8日 | 开拓者 0021400928 | 胜 121 - 113 | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
3月5日 | 掘金 0021400902 | 负 85 - 100 | 21 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||
生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | 森林狼 | 80 | 43 | 28.7 | 49.100 | 28.600 | 70.500 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 10.4 |
1996-97 | 森林狼 | 77 | 77 | 38.9 | 49.900 | 28.600 | 75.400 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 17.0 |
1997-98 | 森林狼 | 82 | 82 | 39.3 | 49.100 | 18.800 | 73.800 | 2.7 | 6.9 | 9.6 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 18.5 |
1998-99 | 森林狼 | 47 | 47 | 37.9 | 46.000 | 28.600 | 70.400 | 3.5 | 6.9 | 10.4 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 20.8 |
1999-00 | 森林狼 | 81 | 81 | 40.0 | 49.700 | 37.000 | 76.500 | 2.8 | 9.0 | 11.8 | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 22.9 |
2000-01 | 森林狼 | 81 | 81 | 39.5 | 47.700 | 28.800 | 76.400 | 2.7 | 8.7 | 11.4 | 5.0 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 22.0 |
2001-02 | 森林狼 | 81 | 81 | 39.2 | 47.000 | 31.900 | 80.100 | 3.0 | 9.1 | 12.1 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 21.2 |
2002-03 | 森林狼 | 82 | 82 | 40.5 | 50.200 | 28.200 | 75.100 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 6.0 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 23.0 |
2003-04 | 森林狼 | 82 | 82 | 39.4 | 49.900 | 25.600 | 79.100 | 3.0 | 10.9 | 13.9 | 5.0 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 24.2 |
2004-05 | 森林狼 | 82 | 82 | 38.1 | 50.200 | 24.000 | 81.100 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 5.7 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 22.2 |
2005-06 | 森林狼 | 76 | 76 | 38.9 | 52.600 | 26.700 | 81.000 | 2.8 | 9.9 | 12.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 21.8 |
2006-07 | 森林狼 | 76 | 76 | 39.4 | 47.600 | 21.400 | 83.500 | 2.4 | 10.4 | 12.8 | 4.1 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 22.4 |
2007-08 | 凯尔特人 | 71 | 71 | 32.8 | 53.900 | 0.000 | 80.100 | 1.9 | 7.3 | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 18.8 |
2008-09 | 凯尔特人 | 57 | 57 | 31.1 | 53.100 | 25.000 | 84.100 | 1.4 | 7.1 | 8.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 15.8 |
2009-10 | 凯尔特人 | 69 | 69 | 29.9 | 52.100 | 20.000 | 83.700 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 14.3 |
2010-11 | 凯尔特人 | 71 | 71 | 31.3 | 52.800 | 20.000 | 86.200 | 1.2 | 7.7 | 8.9 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 14.9 |
2011-12 | 凯尔特人 | 60 | 60 | 31.1 | 50.300 | 33.300 | 85.700 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 15.8 |
2012-13 | 凯尔特人 | 68 | 68 | 29.7 | 49.600 | 12.500 | 78.600 | 1.1 | 6.7 | 7.8 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 14.8 |
2013-14 | 篮网 | 54 | 54 | 20.5 | 44.100 | 0.000 | 80.900 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 6.5 |
2014-15 | 森林狼 | 5 | 5 | 19.6 | 58.100 | 0.000 | 50.000 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 7.6 |
2014-15 | 篮网 | 42 | 42 | 20.3 | 45.500 | 16.700 | 82.900 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 6.8 |
职业生涯 | -- | 1424 | 1387 | 35.0 | 49.700 | 27.600 | 79.000 | 2.2 | 7.9 | 10.1 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 18.2 |
生涯常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | 森林狼 | 80 | 43 | 2293 | 361-735 | 8-28 | 105-149 | 175 | 326 | 501 | 145 | 86 | 131 | 110 | 189 | 835 |
1996-97 | 森林狼 | 77 | 77 | 2995 | 549-1100 | 6-21 | 205-272 | 190 | 428 | 618 | 236 | 105 | 163 | 175 | 199 | 1309 |
1997-98 | 森林狼 | 82 | 82 | 3222 | 635-1293 | 3-16 | 245-332 | 222 | 564 | 786 | 348 | 139 | 150 | 192 | 224 | 1518 |
1998-99 | 森林狼 | 47 | 47 | 1780 | 414-900 | 4-14 | 145-206 | 166 | 323 | 489 | 202 | 78 | 83 | 135 | 152 | 977 |
1999-00 | 森林狼 | 81 | 81 | 3243 | 759-1526 | 30-81 | 309-404 | 223 | 733 | 956 | 401 | 120 | 126 | 268 | 205 | 1857 |
2000-01 | 森林狼 | 81 | 81 | 3202 | 704-1475 | 19-66 | 357-467 | 219 | 702 | 921 | 401 | 111 | 145 | 230 | 204 | 1784 |
2001-02 | 森林狼 | 81 | 81 | 3175 | 659-1401 | 37-116 | 359-448 | 243 | 738 | 981 | 422 | 96 | 126 | 229 | 184 | 1714 |
2002-03 | 森林狼 | 82 | 82 | 3321 | 743-1481 | 20-71 | 377-502 | 244 | 858 | 1102 | 495 | 113 | 129 | 229 | 199 | 1883 |
2003-04 | 森林狼 | 82 | 82 | 3231 | 804-1611 | 11-43 | 368-465 | 245 | 894 | 1139 | 409 | 120 | 178 | 212 | 202 | 1987 |
2004-05 | 森林狼 | 82 | 82 | 3121 | 683-1360 | 6-25 | 445-549 | 247 | 861 | 1108 | 466 | 121 | 112 | 222 | 207 | 1817 |
2005-06 | 森林狼 | 76 | 76 | 2957 | 626-1191 | 8-30 | 396-489 | 214 | 752 | 966 | 308 | 104 | 107 | 180 | 206 | 1656 |
2006-07 | 森林狼 | 76 | 76 | 2995 | 638-1341 | 12-56 | 416-498 | 183 | 792 | 975 | 313 | 89 | 126 | 205 | 184 | 1704 |
2007-08 | 凯尔特人 | 71 | 71 | 2328 | 534-990 | 0-11 | 269-336 | 135 | 520 | 655 | 244 | 100 | 89 | 138 | 163 | 1337 |
2008-09 | 凯尔特人 | 57 | 57 | 1772 | 393-740 | 2-8 | 111-132 | 78 | 407 | 485 | 144 | 63 | 68 | 90 | 128 | 899 |
2009-10 | 凯尔特人 | 69 | 69 | 2060 | 402-772 | 1-5 | 185-221 | 78 | 428 | 506 | 185 | 68 | 57 | 101 | 170 | 990 |
2010-11 | 凯尔特人 | 71 | 71 | 2220 | 434-822 | 1-5 | 187-217 | 83 | 548 | 631 | 171 | 95 | 57 | 115 | 148 | 1056 |
2011-12 | 凯尔特人 | 60 | 60 | 1864 | 391-777 | 3-9 | 162-189 | 66 | 428 | 494 | 175 | 56 | 61 | 107 | 141 | 947 |
2012-13 | 凯尔特人 | 68 | 68 | 2022 | 422-850 | 2-16 | 158-201 | 75 | 455 | 530 | 159 | 78 | 62 | 110 | 154 | 1004 |
2013-14 | 篮网 | 54 | 54 | 1109 | 157-356 | 0-3 | 38-47 | 60 | 298 | 358 | 82 | 43 | 40 | 69 | 123 | 352 |
2014-15 | 森林狼 | 5 | 5 | 98 | 18-31 | 0-1 | 2-4 | 2 | 24 | 26 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 38 |
2014-15 | 篮网 | 42 | 42 | 854 | 125-275 | 1-6 | 34-41 | 46 | 239 | 285 | 69 | 41 | 13 | 45 | 96 | 285 |
职业生涯 | -- | 1424 | 1387 | 49863 | 10451-21027 | 174-631 | 4873-6169 | 3194 | 11318 | 14512 | 5383 | 1831 | 2027 | 3163 | 3491 | 25949 |
生涯季后赛平均数据
分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 森林狼 | 3 | 3 | 41.7 | 47.100 | 100.000 | 100.000 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 17.3 | ||
1997-98 | 森林狼 | 5 | 5 | 38.8 | 48.000 | 0.000 | 77.800 | 3.4 | 6.2 | 9.6 | 4.0 | 0.8 | 2.4 | 4.4 | 3.4 | 15.8 | ||
1998-99 | 森林狼 | 4 | 4 | 42.5 | 44.300 | 0.000 | 73.900 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 21.8 | ||
1999-00 | 森林狼 | 4 | 4 | 42.8 | 38.500 | 66.700 | 81.300 | 3.3 | 7.5 | 10.8 | 8.8 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 18.8 | ||
2000-01 | 森林狼 | 4 | 4 | 41.3 | 46.600 | 0.000 | 83.300 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 4.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 21.0 | ||
2001-02 | 森林狼 | 3 | 3 | 43.3 | 42.900 | 50.000 | 71.900 | 5.3 | 13.3 | 18.6 | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 3.7 | 24.0 | ||
2002-03 | 森林狼 | 6 | 6 | 44.2 | 51.400 | 33.300 | 60.700 | 1.8 | 13.8 | 15.6 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.8 | 27.0 | ||
2003-04 | 森林狼 | 18 | 18 | 43.5 | 45.200 | 31.300 | 77.600 | 2.2 | 12.4 | 14.6 | 5.1 | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 3.2 | 24.3 | ||
2007-08 | 凯尔特人 | 26 | 26 | 37.9 | 49.500 | 25.000 | 81.000 | 2.8 | 7.8 | 10.6 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 20.4 | ||
2009-10 | 凯尔特人 | 23 | 23 | 33.3 | 49.500 | 0.000 | 83.900 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | 15.0 | ||
2010-11 | 凯尔特人 | 9 | 9 | 36.4 | 44.100 | 0.000 | 75.900 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 14.9 | ||
2011-12 | 凯尔特人 | 20 | 20 | 36.9 | 49.700 | 25.000 | 81.300 | 1.6 | 8.8 | 10.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 19.2 | ||
2012-13 | 凯尔特人 | 6 | 6 | 35.3 | 50.000 | 0.000 | 94.100 | 1.5 | 12.2 | 13.7 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 3.1 | 3.8 | 12.7 | ||
2013-14 | 篮网 | 12 | 12 | 20.8 | 52.400 | 0.000 | 73.900 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 6.9 | ||
职业生涯 | -- | 143 | 143 | 36.9 | 47.800 | 27.300 | 78.900 | 2.2 | 8.5 | 10.7 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 3.0 | 18.2 | ||
生涯季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 森林狼 | 3 | 3 | 125 | 24-51 | 1-1 | 3-3 | 14 | 14 | 28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 52 |
1997-98 | 森林狼 | 5 | 5 | 194 | 36-75 | 0-0 | 7-9 | 17 | 31 | 48 | 20 | 4 | 12 | 22 | 17 | 79 |
1998-99 | 森林狼 | 4 | 4 | 170 | 35-79 | 0-2 | 17-23 | 16 | 32 | 48 | 15 | 7 | 8 | 13 | 10 | 87 |
1999-00 | 森林狼 | 4 | 4 | 171 | 30-78 | 2-3 | 13-16 | 13 | 30 | 43 | 35 | 5 | 3 | 11 | 12 | 75 |
2000-01 | 森林狼 | 4 | 4 | 165 | 27-58 | 0-3 | 30-36 | 10 | 38 | 48 | 17 | 4 | 6 | 6 | 13 | 84 |
2001-02 | 森林狼 | 3 | 3 | 130 | 24-56 | 1-2 | 23-32 | 16 | 40 | 56 | 15 | 5 | 5 | 12 | 11 | 72 |
2002-03 | 森林狼 | 6 | 6 | 265 | 71-138 | 3-9 | 17-28 | 11 | 83 | 94 | 31 | 10 | 10 | 18 | 23 | 162 |
2003-04 | 森林狼 | 18 | 18 | 783 | 168-372 | 5-16 | 97-125 | 39 | 224 | 263 | 92 | 24 | 41 | 75 | 57 | 438 |
2007-08 | 凯尔特人 | 26 | 26 | 987 | 217-438 | 2-8 | 94-116 | 72 | 202 | 274 | 87 | 35 | 29 | 55 | 74 | 530 |
2009-10 | 凯尔特人 | 23 | 23 | 766 | 149-301 | 0-2 | 47-56 | 32 | 138 | 170 | 58 | 26 | 20 | 31 | 74 | 345 |
2010-11 | 凯尔特人 | 9 | 9 | 328 | 56-127 | 0-1 | 22-29 | 21 | 77 | 98 | 23 | 17 | 9 | 19 | 27 | 134 |
2011-12 | 凯尔特人 | 20 | 20 | 737 | 159-320 | 1-4 | 65-80 | 31 | 175 | 206 | 30 | 23 | 29 | 44 | 59 | 384 |
2012-13 | 凯尔特人 | 6 | 6 | 212 | 30-60 | 0-2 | 16-17 | 9 | 73 | 82 | 21 | 5 | 6 | 19 | 23 | 76 |
2013-14 | 篮网 | 12 | 12 | 250 | 33-63 | 0-2 | 17-23 | 19 | 57 | 76 | 16 | 9 | 5 | 13 | 25 | 83 |
职业生涯 | -- | 143 | 143 | 5282 | 1059-2216 | 15-55 | 468-593 | 320 | 1214 | 1534 | 471 | 178 | 186 | 342 | 431 | 2601 |
赛季分类数据
出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Days Rest | 4 | 4 | 17.0 | 45.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 5.0 | |||||
1 Days Rest | 21 | 21 | 20.3 | 43.100 | 0.000 | 77.300 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 6.7 | |||||
2 Days Rest | 13 | 13 | 21.0 | 51.600 | 0.000 | 83.300 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 8.1 | |||||
3 Days Rest | 6 | 6 | 19.0 | 48.300 | 100.000 | 100.000 | 0.5 | 5.6 | 6.1 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 5.3 | |||||
3+ Days Rest | 3 | 3 | 23.0 | 50.000 | 0.000 | 66.700 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 8.0 | |||||
Against Atl | 2 | 2 | 17.5 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Bos | 3 | 3 | 20.6 | 54.500 | 0.000 | 100.000 | 0.6 | 5.3 | 5.9 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | |||||
Against Chi | 2 | 2 | 25.0 | 40.900 | 0.000 | 100.000 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | |||||
Against Cle | 2 | 2 | 24.5 | 52.400 | 0.000 | 66.700 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
Against Den | 2 | 2 | 17.5 | 54.500 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | |||||
Against Det | 3 | 3 | 23.3 | 48.000 | 0.000 | 75.000 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 10.0 | |||||
Against GS | 1 | 1 | 13.0 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Hou | 1 | 1 | 4.0 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against Ind | 1 | 1 | 14.0 | 50.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | |||||
Against LAC | 2 | 2 | 19.0 | 52.900 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | |||||
Against Mem | 2 | 2 | 14.5 | 57.100 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | |||||
Against Mia | 3 | 3 | 21.3 | 35.300 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 4.0 | |||||
Against Mil | 2 | 2 | 22.5 | 44.400 | 0.000 | 100.000 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | |||||
Against Min | 1 | 1 | 25.0 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against NY | 3 | 3 | 21.3 | 45.800 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 6.6 | 8.9 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 7.3 | |||||
Against OKC | 2 | 2 | 18.5 | 40.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | |||||
Against Orl | 2 | 2 | 23.0 | 46.200 | 100.000 | 100.000 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | |||||
Against Phi | 2 | 2 | 25.0 | 41.700 | 0.000 | 75.000 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | |||||
Against Pho | 1 | 1 | 27.0 | 62.500 | 0.000 | 100.000 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
Against Por | 2 | 2 | 24.5 | 58.300 | 0.000 | 100.000 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |||||
Against Sac | 2 | 2 | 17.5 | 53.800 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |||||
Against Tor | 2 | 2 | 11.0 | 30.000 | 0.000 | 66.700 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Utah | 1 | 1 | 23.0 | 57.100 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |||||
Against Was | 3 | 3 | 21.3 | 42.100 | 0.000 | 50.000 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 5.6 | |||||
Conference | 33 | 33 | 21.1 | 47.600 | 16.700 | 80.600 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 7.3 | |||||
December | 12 | 12 | 20.5 | 42.700 | 0.000 | 71.400 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 7.6 | |||||
Division | 12 | 12 | 20.0 | 48.700 | 0.000 | 73.300 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 7.2 | |||||
February | 7 | 7 | 16.0 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.2 | |||||
Games Lost | 27 | 27 | 20.3 | 47.700 | 0.000 | 84.200 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 6.7 | |||||
Games Won | 20 | 20 | 20.2 | 45.500 | 100.000 | 76.900 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 7.0 | |||||
Home | 26 | 26 | 19.6 | 45.500 | 0.000 | 70.400 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 6.5 | |||||
January | 11 | 11 | 17.3 | 45.500 | 33.300 | 83.300 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | |||||
Last 10 Games | 10 | 10 | 17.7 | 54.800 | 0.000 | 50.000 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 7.1 | |||||
Last 5 Games | 5 | 5 | 19.6 | 58.100 | 0.000 | 50.000 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 7.6 | |||||
March | 3 | 3 | 21.3 | 65.000 | 0.000 | 50.000 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 9.0 | |||||
November | 13 | 13 | 24.2 | 44.700 | 0.000 | 94.700 | 0.9 | 7.4 | 8.3 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 7.2 | |||||
October | 1 | 1 | 23.0 | 62.500 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
Road | 21 | 21 | 20.9 | 48.200 | 25.000 | 94.400 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 7.3 | |||||
Starter | 47 | 47 | 20.2 | 46.700 | 14.300 | 80.000 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | |||||
赛季分类总数据
分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Days Rest | 4 | 4 | 68 | 9-20 | 0-1 | 2-2 | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||
1 Days Rest | 21 | 21 | 427 | 62-144 | 0-2 | 17-22 | 28 | 116 | 144 | 37 | 22 | 8 | 141 | |||||
2 Days Rest | 13 | 13 | 273 | 48-93 | 0-3 | 10-12 | 17 | 72 | 89 | 21 | 9 | 4 | 106 | |||||
3 Days Rest | 6 | 6 | 114 | 14-29 | 1-1 | 3-3 | 3 | 34 | 37 | 8 | 9 | 0 | 32 | |||||
3+ Days Rest | 3 | 3 | 69 | 10-20 | 0-0 | 4-6 | 0 | 23 | 23 | 8 | 5 | 3 | 24 | |||||
Against Atl | 2 | 2 | 35 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
Against Bos | 3 | 3 | 62 | 12-22 | 0-0 | 2-2 | 2 | 16 | 18 | 7 | 1 | 1 | 26 | |||||
Against Chi | 2 | 2 | 50 | 9-22 | 0-0 | 2-2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 5 | 0 | 20 | |||||
Against Cle | 2 | 2 | 49 | 11-21 | 0-1 | 2-3 | 2 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 24 | |||||
Against Den | 2 | 2 | 35 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||
Against Det | 3 | 3 | 70 | 12-25 | 0-1 | 6-8 | 4 | 22 | 26 | 7 | 2 | 1 | 30 | |||||
Against GS | 1 | 1 | 13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
Against Hou | 1 | 1 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
Against Ind | 1 | 1 | 14 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
Against LAC | 2 | 2 | 38 | 9-17 | 0-0 | 0-1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
Against Mem | 2 | 2 | 29 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
Against Mia | 3 | 3 | 64 | 6-17 | 0-0 | 0-0 | 7 | 19 | 26 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
Against Mil | 2 | 2 | 45 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
Against Min | 1 | 1 | 25 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Against NY | 3 | 3 | 64 | 11-24 | 0-0 | 0-0 | 7 | 20 | 27 | 5 | 1 | 4 | 22 | |||||
