热区数据 往季球员
详细数据
2011-03-28
结束 | |||||||||||||||||||||
赛程追踪 详细数据 文字直播 |
|
休斯顿 火箭 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
蔡斯-巴丁格 * | 前锋 | 37 | 6-15 | 4-6 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
路易斯-斯科拉 | 前锋 | 39 | 13-23 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
查尔斯-海耶斯 * | 中锋 | 32 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
凯文-马丁 * | 后卫 | 36 | 8-19 | 2-6 | 11-12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
凯尔-洛瑞 * | 后卫 | 44 | 8-18 | 1-5 | 8-8 | -9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
康特尼-李 * | 前锋 | 20 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
DeMarre -卡罗尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕特里克-帕特森 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
戈兰-德拉季奇 | 9 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
乔丹-希尔 | 12 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
迈克尔-哈里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布拉德-米勒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 43-89 | 9-21 | 24-28 | 9 | 24 | 33 | 21 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 119 | ||
球队 篮板 11 | 总数 失误 10 |
迈阿密 热火 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
勒布朗-詹姆斯 * | 前锋 | 40 | 13-21 | 0-1 | 7-9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 |
克里斯-博什 * | 前锋 | 38 | 11-21 | 0-0 | 9-10 | -1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
德怀恩-韦德 * | 后卫 | 37 | 10-25 | 1-5 | 9-10 | 18 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 |
迈克-毕比 * | 后卫 | 35 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
迈克-米勒 | 23 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
乔尔-安东尼 | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
詹姆斯-琼斯 * | 24 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
埃迪-豪斯 | 6 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
朱万-霍华德 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
贾马尔-马格洛伊尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 46-92 | 5-17 | 28-34 | 17 | 31 | 48 | 16 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 125 | ||
球队 篮板 10 | 总数 失误 10 |
技术犯规 | |
---|---|
主场 | 1 |
客场 | 0 |
得分 | |
---|---|
先后交替领先次数 | 11 |
平分 | 15 |
球场 Stats | |
---|---|
球场 | 美航球馆 迈阿密, 佛罗里达州 |
观众人数 | 19825 |
长度 | 139:03.2 |