2014-15 孟菲斯 灰熊 数据

  • 球队历史

  • 新闻

  • 图片

  • 视频

  • 2014-15 孟菲斯 灰熊 常规赛数据
    球员平均
    球员 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    马克-加索尔 81 81 33.2 0.494 0.176 0.795 1.4 6.4 7.8 3.8 0.8 1.6 2.1 2.6 17.4
    扎克-兰多夫 71 71 32.4 0.487 0.350 0.765 3.2 7.4 10.6 2.2 0.9 0.2 2.2 2.5 16.1
    迈克-康利 70 70 31.8 0.446 0.386 0.859 0.4 2.6 3.0 5.4 1.2 0.2 2.2 2.0 15.8
    杰夫-格林 45 37 30.3 0.427 0.362 0.825 1.0 3.2 4.2 1.8 0.5 0.4 1.1 1.8 13.1
    康特尼-李 77 74 30.6 0.448 0.402 0.860 0.3 2.0 2.3 2.0 0.9 0.1 1.0 1.7 10.1
    托尼-阿伦 63 41 26.2 0.495 0.345 0.627 1.6 2.8 4.4 1.4 2.0 0.4 1.3 2.6 8.6
    本诺-尤德里 79 12 18.9 0.487 0.268 0.853 0.3 1.6 1.9 2.8 0.5 0.1 1.1 1.1 7.7
    文斯-卡特 66 1 16.5 0.333 0.297 0.789 0.4 1.6 2.0 1.2 0.6 0.2 0.6 1.5 5.8
    科斯塔-库佛斯 81 3 16.6 0.508 0.000 0.647 1.5 3.8 5.3 0.5 0.3 0.7 0.8 1.8 5.2
    乔恩-洛伊尔 63 6 13.1 0.443 0.241 0.627 0.8 2.5 3.3 0.7 0.2 0.1 0.5 1.4 4.5
    尼克-卡拉费斯 58 0 14.4 0.421 0.256 0.533 0.3 1.5 1.8 2.5 1.0 0.0 1.0 1.7 4.2
    鲁斯-史密斯 6 0 6.0 0.400 0.200 0.923 0.2 0.3 0.5 1.0 0.5 0.0 0.8 1.2 4.2
    乔丹-亚当斯 30 0 8.3 0.407 0.400 0.609 0.3 0.6 0.9 0.5 0.5 0.2 0.4 0.8 3.1
    贾内尔-斯托克斯 19 2 6.6 0.568 0.000 0.536 0.8 0.9 1.7 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3 3.0
    杰麦世尔-格林 20 1 7.0 0.575 0.000 0.800 0.8 1.2 2.0 0.2 0.2 0.1 0.6 1.0 2.7
    球队平均 82 48.5 0.458 0.339 0.773 10.4 32.1 42.6 21.7 8.5 4.2 13.3 19.1 98.3
    对手平均 82 48.5 0.442 0.351 0.742 10.5 31.9 42.4 20.1 7.4 5.2 15.3 20.3 95.1
    2014-15 孟菲斯 灰熊 常规赛数据
    球员总数
    球员 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    马克-加索尔 81 81 2687 530-1072 3-17 350-440 115.0 515.0 630.0 307.0 70.0 131.0 176.0 208.0 1413.0
    扎克-兰多夫 71 71 2304 454-932 7-20 228-298 225.0 522.0 747.0 153.0 69.0 14.0 156.0 175.0 1143.0
    迈克-康利 70 70 2225 393-882 107-277 214-249 29.0 180.0 209.0 375.0 89.0 14.0 156.0 139.0 1107.0
    康特尼-李 77 74 2354 288-643 90-224 111-129 21.0 157.0 178.0 151.0 75.0 12.0 78.0 129.0 777.0
    本诺-尤德里 79 12 1494 246-505 26-97 87-102 20.0 123.0 143.0 220.0 46.0 8.0 89.0 88.0 605.0
    杰夫-格林 45 37 1361 210-492 50-138 118-143 43.0 144.0 187.0 81.0 26.0 21.0 52.0 81.0 588.0
    托尼-阿伦 63 41 1648 225-455 10-29 79-126 103.0 177.0 280.0 86.0 129.0 30.0 86.0 166.0 539.0
    科斯塔-库佛斯 81 3 1348 182-358 0-0 55-85 121.0 305.0 426.0 37.0 29.0 63.0 69.0 148.0 419.0
    文斯-卡特 66 1 1091 135-406 69-232 45-57 27.0 106.0 133.0 79.0 43.0 14.0 43.0 102.0 384.0
    乔恩-洛伊尔 63 6 824 121-273 7-29 37-59 50.0 157.0 207.0 46.0 17.0 9.0 35.0 86.0 286.0
    尼克-卡拉费斯 58 0 838 104-247 11-43 24-45 19.0 87.0 106.0 146.0 63.0 5.0 61.0 100.0 243.0
    乔丹-亚当斯 30 0 248 35-86 10-25 14-23 9.0 19.0 28.0 16.0 16.0 7.0 14.0 24.0 94.0
    贾内尔-斯托克斯 19 2 126 21-37 0-0 15-28 16.0 18.0 34.0 4.0 5.0 5.0 7.0 25.0 57.0
    杰麦世尔-格林 20 1 139 23-40 0-4 8-10 16.0 23.0 39.0 4.0 5.0 3.0 12.0 19.0 54.0
    鲁斯-史密斯 6 0 36 6-15 1-5 12-13 1.0 2.0 3.0 6.0 3.0 0.0 5.0 7.0 25.0
    球队总数 82 3981 3097-6763 423-1246 1445-1869 856.0 2634.0 3490.0 1777.0 700.0 347.0 1094.0 1567.0 8062.0
    对手总数 82 3981 2954-6684 663-1889 1225-1651 864.0 2616.0 3480.0 1652.0 604.0 424.0 1257.0 1662.0 7796.0
     

东部球队

西部球队