技术统计

2014-02-10
结束   
球队 1 2 3 4 总数
公牛 34  18  25  15  92
湖人 23  23  16  24  86
芝加哥 公牛
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
迈克-邓利维 前锋 30 4-7 (57.1) 1-3 (33.3) 0-0 (0.0) 23 0 5 5 1 1 2 0 0 0 9
泰-吉布森 * 前锋 45 7-18 (38.9) 0-1 (0.0) 4-4 (100.0) 6 2 4 6 3 3 2 2 2 0 18
乔金-诺阿 * 中锋 41 6-10 (60.0) 0-0 (0.0) 8-8 (100.0) 6 4 9 13 3 5 2 3 3 1 20
吉米-巴特勒 * 后卫 40 4-13 (30.8) 1-5 (20.0) 0-0 (0.0) 4 0 9 9 2 0 2 4 0 1 9
柯克-辛里奇 * 后卫 29 7-13 (53.8) 3-7 (42.9) 0-0 (0.0) 18 1 3 4 5 3 3 2 0 1 17
D.J.-奥古斯汀 30 4-13 (30.8) 2-3 (66.7) 5-5 (100.0) -9 1 0 1 6 1 2 3 0 2 15
托尼-斯内尔 * 17 2-6 (33.3) 0-3 (0.0) 0-0 (0.0) -18 0 2 2 1 1 0 0 1 0 4
纳兹尔-莫罕默德 7 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0
埃里克-墨菲 没有出场  -  教练决定
德里克-罗斯 没有穿球衣  -  Right knee.
卡洛斯-布泽尔 没有穿球衣  -  Left calf injury.
总数   240 34-80 7-22 17-17   8 35 43 21 6 13 15 6 5 92
42.5 31.8 100.0 球队 篮板 4 总数 失误 15
洛杉矶 湖人
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
韦斯利-约翰逊 * 前锋 30 3-8 (37.5) 0-2 (0.0) 0-0 (0.0) -10 1 3 4 3 2 1 1 1 0 6
莱恩-凯利 前锋 16 0-5 (0.0) 0-2 (0.0) 0-0 (0.0) -5 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0
罗伯特-萨克雷 中锋 20 1-6 (16.7) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) -18 1 3 4 0 3 0 0 0 1 2
史蒂夫-布莱克 * 后卫 40 3-12 (25.0) 2-6 (33.3) 0-0 (0.0) -8 1 3 4 4 4 3 5 0 0 8
史蒂夫-纳什 后卫 21 3-4 (75.0) 0-0 (0.0) 2-2 (100.0) -24 0 2 2 2 1 0 3 0 1 8
肖恩-威廉姆斯 * 22 2-6 (33.3) 1-5 (20.0) 2-2 (100.0) -6 1 5 6 0 2 1 0 0 0 7
克里斯-卡曼 * 28 13-23 (56.5) 0-1 (0.0) 1-4 (25.0) 12 0 10 10 3 1 0 3 2 1 27
肯达尔-马绍尔 * 37 5-6 (83.3) 3-3 (100.0) 0-0 (0.0) 14 0 2 2 11 0 0 5 1 0 13
乔丹-希尔 26 6-12 (50.0) 0-0 (0.0) 3-3 (100.0) 15 3 6 9 2 1 2 1 0 2 15
尼克-杨 没有穿球衣  -  Left knee fracture and bone bruise
保罗-加索尔 没有穿球衣  -  Strained right groin.
朱迪-米克斯 没有穿球衣  -  Sprained right ankle.
乔丹-法玛尔 没有穿球衣  -  Hamstring soreness.
总数   240 36-82 6-19 8-11   7 36 43 26 6 7 18 5 6 86
      43.9 31.6 72.7 球队 篮板 5 总数 失误 18
技术犯规
主队 0
客队 0
得分
先后交替领先次数 0
平分 0
球场 数据
球场 加利福尼亚州  洛杉矶  斯台普斯中心球馆
观众 18997
时长 138:15.0
比赛数据
公牛
湖人
  • 42.5%
  • 43.9%
投篮命中率
  • 31.8%
  • 31.6%
三分命中率
  • 100.0%
  • 72.7%
罚球命中率
  • 公牛
    湖人
  • 总篮板
    43
    43
  • 进攻篮板
    8
    7
  • 失误
    15
    18
  • 快攻得分
    8
    10
  • 最大领先分数
    19
    0
  • 内线得分
    34
    44
球员数据
系列赛对阵
  • 2月10日
    公牛 92 @ 湖人 86
  • 1月21日
    湖人 100 @ 公牛 102

东部球队

西部球队