技术统计
2014-01-16
结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赛程追踪 技术统计 文字直播 |
|
芝加哥 公牛 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
迈克-邓利维 | 前锋 | 29 | 3-11 (27.3) | 3-7 (42.9) | 2-2 (100.0) | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
卡洛斯-布泽尔 | 前锋 | 28 | 11-17 (64.7) | 0-0 (0.0) | 1-1 (100.0) | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
乔金-诺阿 * | 中锋 | 49 | 9-16 (56.2) | 0-0 (0.0) | 8-10 (80.0) | -1 | 7 | 12 | 19 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
吉米-巴特勒 * | 后卫 | 60 | 6-17 (35.3) | 2-9 (22.2) | 7-8 (87.5) | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 |
柯克-辛里奇 * | 后卫 | 26 | 3-11 (27.3) | 1-2 (50.0) | 0-0 (0.0) | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
泰-吉布森 * | 43 | 3-10 (30.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
D.J.-奥古斯汀 | 40 | 7-18 (38.9) | 3-8 (37.5) | 2-2 (100.0) | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
托尼-斯内尔 * | 35 | 6-12 (50.0) | 3-7 (42.9) | 0-0 (0.0) | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
纳兹尔-莫罕默德 | 6 | 0-1 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
卡蒂尔-马丁 | 没有出场 - 教练决定 | |||||||||||||||
埃里克-墨菲 | 没有出场 - 教练决定 | |||||||||||||||
马奎斯-蒂格 | 没有出场 - 教练决定 | |||||||||||||||
总数 | 315 | 48-113 | 12-33 | 20-23 | 18 | 41 | 59 | 31 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 128 | ||
42.5 | 36.4 | 87.0 | 球队 篮板 5 | 总数 失误 18 |
奥兰多 魔术 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
莫里斯-哈克里斯 * | 前锋 | 46 | 1-1 (100.0) | 0-0 (0.0) | 2-2 (100.0) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 43 | 10-16 (62.5) | 1-3 (33.3) | 1-2 (50.0) | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
格伦 -戴维斯 * | 中锋 | 47 | 7-18 (38.9) | 1-3 (33.3) | 2-3 (66.7) | -1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
维克托-奥拉迪普 * | 后卫 | 57 | 15-24 (62.5) | 1-4 (25.0) | 4-5 (80.0) | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 35 |
贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 54 | 13-30 (43.3) | 3-13 (23.1) | 2-2 (100.0) | -3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
伊托万-摩尔 * | 20 | 1-2 (50.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
安德鲁-米克尔森 | 12 | 1-4 (25.0) | 0-1 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
罗尼-普莱斯 | 12 | 0-3 (0.0) | 0-2 (0.0) | 0-0 (0.0) | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯尔-奎恩 * | 24 | 5-6 (83.3) | 0-0 (0.0) | 2-2 (100.0) | -10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
阿隆-阿夫拉罗 | 没有穿球衣 - Strained Right Foot | |||||||||||||||
多隆-兰姆 | 没有出场 - 教练决定 | |||||||||||||||
贾森-马克希尔 | 没有出场 - 教练决定 | |||||||||||||||
尼科拉-武切维奇 | 没有穿球衣 - 脑震荡 | |||||||||||||||
总数 | 315 | 53-104 | 6-26 | 13-16 | 8 | 44 | 52 | 24 | 3 | 9 | 18 | 5 | 6 | 125 | ||
51.0 | 23.1 | 81.3 | 球队 篮板 6 | 总数 失误 18 |
技术犯规 | |
---|---|
主队 | 0 |
客队 | 0 |
得分 | |
---|---|
先后交替领先次数 | 20 |
平分 | 14 |
球场 数据 | |
---|---|
球场 | 佛罗里达州 奥兰多 安利球馆 |
观众 | 16489 |
时长 | 188:41.7 |
比赛数据
公牛
魔术
投篮命中率
三分命中率
罚球命中率
-
公牛魔术
-
总篮板5952
-
进攻篮板188
-
失误1818
-
快攻得分1021
-
最大领先分数1015
-
内线得分4260