热区数据 往季球员
详细数据
2012-03-01
结束 | |||||||||||||||||||||
赛程追踪 详细数据 文字直播 |
|
休斯顿 火箭 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
钱德勒-帕森 | 前锋 | 26 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
路易斯-斯科拉 | 前锋 | 31 | 9-18 | 0-0 | 0-2 | -11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
萨缪尔-戴勒姆波特 | 中锋 | 23 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | -14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
凯文-马丁 | 后卫 | 20 | 2-10 | 0-4 | 2-2 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
凯尔-洛瑞 | 后卫 | 34 | 4-9 | 2-7 | 3-4 | -23 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 |
戈兰-德拉季奇 * | 27 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | -7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
康特尼-李 | 26 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
帕特里克-帕特森 | 20 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
强尼-弗林 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蔡斯-巴丁格 * | 18 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
特伦斯-威廉姆斯 * | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
格雷格-史密斯 * | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
马库斯-莫里斯 * | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 32-82 | 6-23 | 13-16 | 10 | 24 | 34 | 20 | 4 | 9 | 16 | 6 | 6 | 83 | ||
球队 篮板 5 | 总数 失误 16 |
犹他 爵士 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
约什-霍华德 | 前锋 | 26 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
德里克-费佛斯 * | 前锋 | 29 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
艾尔-杰弗森 | 中锋 | 35 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 30 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
戈登-海伍德 * | 后卫 | 21 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
德文-哈里斯 | 后卫 | 22 | 6-11 | 1-2 | 6-6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
CJ-迈尔斯 | 27 | 10-16 | 3-7 | 4-4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
厄尔-沃特森 * | 26 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
亚历克-伯克斯 | 18 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
杰罗米-埃文斯 * | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
伊内斯-坎特 | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DeMarre -卡罗尔 * | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
贾马尔-汀斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 42-87 | 4-12 | 16-16 | 13 | 37 | 50 | 27 | 3 | 7 | 19 | 6 | 6 | 104 | ||
球队 篮板 9 | 总数 失误 19 |
技术犯规 | |
---|---|
主场 | 0 |
客场 | 1 |
得分 | |
---|---|
先后交替领先次数 | 3 |
平分 | 5 |
球场 Stats | |
---|---|
球场 | 能源中心球馆 盐湖城, 犹他州 |
观众人数 | 18816 |
长度 | 121:44.6 |