热区数据 往季球员
详细数据
2012-02-21
结束 | |||||||||||||||||||||
赛程追踪 详细数据 文字直播 |
|
圣安东尼奥 马刺 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
理查德-杰弗森 | 前锋 | 21 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
蒂姆-邓肯 * | 前锋 | 38 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
DeJuan-布莱尔 | 中锋 | 27 | 7-11 | 0-0 | 1-5 | -9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
丹尼-格林 | 后卫 | 16 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
托尼-帕克 * | 后卫 | 38 | 7-16 | 0-0 | 9-10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 |
科怀-伦纳德 * | 30 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
马特-邦纳 | 31 | 6-8 | 5-6 | 3-3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
埃里克-道森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加里-尼尔 * | 29 | 4-13 | 3-8 | 3-4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
科里-约瑟夫 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹姆斯-安德森 * | 8 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
总数 | 240 | 36-78 | 10-21 | 24-30 | 7 | 26 | 33 | 22 | 4 | 10 | 15 | 4 | 5 | 106 | ||
球队 篮板 8 | 总数 失误 15 |
犹他 爵士 | ||||||||||||||||
投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
位置 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总数 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 被盖帽 | 得分 | |
约什-霍华德 * | 前锋 | 29 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
保罗-米尔萨普 * | 前锋 | 36 | 6-17 | 0-1 | 4-6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
艾尔-杰弗森 * | 中锋 | 38 | 10-19 | 0-1 | 0-1 | -1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
戈登-海伍德 * | 后卫 | 28 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
德文-哈里斯 * | 后卫 | 30 | 6-8 | 2-2 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
CJ-迈尔斯 | 23 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
德里克-费佛斯 | 12 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
厄尔-沃特森 | 18 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
DeMarre -卡罗尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰罗米-埃文斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历克-伯克斯 | 17 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | -4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
伊内斯-坎特 | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
贾马尔-汀斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总数 | 240 | 40-84 | 3-8 | 19-23 | 9 | 32 | 41 | 17 | 9 | 8 | 17 | 5 | 4 | 102 | ||
球队 篮板 14 | 总数 失误 17 |
技术犯规 | |
---|---|
主场 | 0 |
客场 | 1 |
得分 | |
---|---|
先后交替领先次数 | 15 |
平分 | 8 |
球场 Stats | |
---|---|
球场 | 能源中心球馆 盐湖城, 犹他州 |
观众人数 | 19105 |
长度 | 132:53.7 |