热区数据    往季球员

详细数据

2011-02-27
结束   
球队 1 2 3 4 总数
篮网 33  25  24  26  108
火箭 37  34  28  24  123
新泽西 篮网
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
达迈-詹姆斯 * 前锋 19 4-6 0-0 1-2 -1 1 2 3 2 4 1 1 2 0 9
德里克-费佛斯 前锋 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-亨弗里斯 前锋 25 5-9 0-0 3-4 -9 4 7 11 0 4 0 3 0 0 13
德文-哈里斯 前锋 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁克-洛佩兹 中锋 34 8-16 0-0 5-6 -18 5 2 7 2 3 0 0 3 2 21
萨沙-武贾西奇 * 后卫 34 3-13 2-7 0-0 -2 1 3 4 1 5 2 2 0 0 8
德隆-威廉姆斯 后卫 37 3-12 0-4 9-12 -26 0 5 5 17 4 2 4 0 0 15
安东尼-莫罗 后卫 31 4-12 1-4 2-2 -18 1 1 2 0 2 1 0 0 0 11
泰瑞斯-奥特洛 20 2-6 1-3 1-2 -9 0 4 4 0 1 0 1 0 0 6
乔丹-法玛尔 后卫 2 2-2 1-1 0-0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
乔汉-佩特洛 * 7 0-6 0-0 0-0 1 3 3 6 0 1 0 0 0 0 0
特洛伊-墨菲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本-乌佐 * 后卫 22 6-8 0-1 6-6 -3 2 3 5 2 1 1 0 0 0 18
丹-加祖里奇 * 9 0-2 0-0 2-2 5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2
昆顿-罗斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数   240 37-92 5-20 29-36   18 30 48 24 5 8 11 6 2 108
  球队 篮板 7 总数 失误 11
休斯顿 火箭
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
蔡斯-巴丁格 前锋 34 8-11 3-4 8-9 23 0 6 6 2 2 0 1 0 0 27
路易斯-斯科拉 前锋 29 9-15 0-0 5-5 18 5 2 7 4 3 1 2 0 2 23
查尔斯-海耶斯 中锋 28 3-7 0-0 2-3 8 1 10 11 7 3 0 1 2 1 8
凯文-马丁 后卫 32 9-15 4-6 8-9 21 1 5 6 4 0 2 1 0 0 30
贾里德-杰弗里斯 后卫 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔-洛瑞 后卫 30 3-8 0-2 4-4 19 0 2 2 9 4 1 2 0 1 10
肖恩-巴蒂尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
康特尼-李 * 中锋 27 4-8 0-1 2-4 0 1 2 3 2 1 1 1 0 0 10
阿隆-布鲁克斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克-帕特森 17 1-3 0-0 0-2 2 1 4 5 1 2 1 1 0 0 2
布拉德-米勒 后卫 14 1-2 0-0 1-2 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1 3
戈兰-德拉季奇 * 11 2-6 1-3 1-2 -8 0 1 1 1 4 2 1 0 1 6
特伦斯-威廉姆斯 * 11 2-7 0-2 0-0 -10 0 2 2 2 2 0 1 0 0 4
乔丹-希尔 * 6 0-0 0-0 0-0 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特 * 2 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ish -史密斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数   240 42-82 8-18 31-40   11 35 46 33 5 8 12 2 6 123
球队 篮板 10 总数 失误 12
技术犯规
主场 0
客场 0
得分
先后交替领先次数 3
平分 3
球场 Stats
球场 丰田中心球馆  休斯顿,  德克萨斯州
观众人数 17209
长度 136:00.7