热区数据    往季球员

详细数据

2010-10-13
结束   
球队 1 2 3 4 总数
爵士 25  25  29  26  105
太阳 31  11  29  29  100
犹他 爵士
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
CJ-迈尔斯 前锋 23 3-7 0-2 7-8 -5 0 5 5 0 4 2 0 0 0 13
保罗-米尔萨普 前锋 19 2-8 0-0 0-0 -5 1 0 1 3 3 1 1 0 3 4
艾尔-杰弗森 中锋 23 6-12 0-0 4-4 -6 1 4 5 1 4 1 0 1 1 16
奥休斯-杰弗斯 后卫 17 5-7 0-0 2-2 0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 12
德隆-威廉姆斯 后卫 26 1-5 1-3 6-6 -4 0 2 2 2 2 1 2 0 0 9
安德烈-基里连科 前锋 20 4-7 0-0 2-2 3 2 0 2 1 1 1 1 1 0 10
弗朗西斯科-埃尔森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉加-贝尔 后卫 13 2-3 1-2 0-0 12 0 1 1 2 0 0 1 0 0 5
戈登-海伍德 * 19 2-8 0-3 2-2 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0 6
桑迪亚塔-盖恩斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯莱洛-费申科 * 22 3-9 0-0 3-4 9 2 4 6 1 5 0 3 0 3 9
罗尼-普莱斯 10 2-4 0-0 1-2 12 0 5 5 3 1 1 1 0 1 5
杰罗米-埃文斯 * 11 2-2 0-0 3-4 9 2 2 4 1 0 1 0 0 0 7
德梅特里斯-尼古拉斯 * 13 3-5 2-4 1-2 12 0 2 2 0 1 1 2 0 0 9
莱恩-汤普森 10 0-1 0-1 0-0 -11 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
厄尔-沃特森 * 12 0-2 0-2 0-0 -3 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
梅米特-奥库 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数   240 35-80 4-17 31-36   10 29 39 22 29 10 15 2 8 105
  球队 篮板 7 总数 失误 15
菲尼克斯 太阳
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
格兰特-希尔 前锋 17 2-3 0-0 0-0 -12 0 3 3 1 4 0 1 0 0 4
希多-特克格鲁 前锋 9 1-2 0-0 0-0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
罗宾-洛佩兹 中锋 21 4-7 0-0 3-6 -6 3 3 6 0 3 0 1 1 1 11
贾森-理查德森 后卫 21 4-9 3-6 2-2 -2 0 2 2 1 2 2 2 0 0 13
史蒂夫-纳什 后卫 22 1-6 0-3 1-1 -1 0 4 4 10 1 1 3 0 0 3
约什-尔德里斯 27 3-5 0-0 4-7 2 4 4 8 1 3 1 2 0 0 10
哈吉姆-瓦里克 19 4-8 0-0 3-6 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 11
钱宁-弗莱 22 1-10 1-7 0-0 0 0 3 3 0 3 1 0 3 0 3
戈兰-德拉季奇 21 5-8 3-4 2-4 -5 0 4 4 5 3 2 2 0 1 15
贾里德-杜德里 22 4-6 0-2 1-3 -4 0 2 2 0 2 0 4 0 0 9
厄尔-克拉克 * 20 2-5 0-0 1-2 -6 1 1 2 2 4 2 1 4 0 5
德怀恩-琼斯 * 4 1-3 0-0 0-0 1 3 1 4 0 1 0 2 0 0 2
扎比安-多戴尔 * 5 1-4 0-0 2-2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4
马特-詹宁 * 5 2-3 1-1 0-0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
盖瑞-西勒 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加尼-拉沃尔 * 3 1-1 0-0 1-1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
总数   240 36-80 8-23 20-34   13 33 46 23 23 9 20 8 2 100
球队 篮板 16 总数 失误 20
技术犯规
主场 0
客场 1
得分
先后交替领先次数 12
平分 8
球场 Stats
球场 全美航空中心球馆  菲尼克斯,  亚利桑那州
观众人数 12410
长度 142:12.8