热区数据

详细数据

2009-10-20
球队 1 2 3 4 总数
雷霆 33  19  15  18  85
火箭 33  20  26  26  105
奥克拉荷马城 雷霆
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
杰夫-格林 F 36 4-11 0-2 3-7 -13 0 7 7 1 2 3 4 0 0 11
凯文-杜兰特 F 26 7-12 2-3 4-4 -7 2 2 4 2 1 2 2 1 0 20
内纳德-科斯蒂奇 C 17 1-6 0-0 0-2 -8 0 2 2 0 2 0 0 0 1 2
萨波-索夫洛萨 G 22 3-6 0-0 5-5 -5 0 2 2 1 1 0 1 0 0 11
拉塞尔-威斯布鲁克 G 24 2-8 0-1 2-2 -4 2 4 6 9 0 1 3 1 0 6
赛尔吉-伊巴卡 12 1-6 0-0 1-2 -7 3 1 4 0 6 0 1 0 0 3
凯文-奥利 17 2-3 0-0 0-0 -11 0 2 2 2 2 1 2 0 0 4
尼克-科林森 19 2-4 0-0 0-0 -14 2 4 6 1 4 0 0 1 0 4
詹姆斯-哈登 * 24 5-9 0-2 1-2 -11 1 4 5 1 4 2 3 0 0 11
拜伦-穆伦斯 * 13 1-3 0-0 1-3 -4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3
DJ-怀特 * 16 4-6 0-0 0-0 -6 1 3 4 0 3 0 0 1 0 8
特雷-凯雷 * 7 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
凯尔-维弗尔 * 7 0-0 0-0 2-2 -5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
莱恩-鲍文 没有出场  -  教练决定
迈克尔-鲁芬 没有出场  -  教练决定
伊坦-托马斯 没有出场  -  教练决定
迈克尔-哈里斯 没有出场  -  教练决定
肖恩-利文斯顿 没有出场  -  教练决定
总数   240 32-75 2-8 19-29   11 31 42 20 6 10 18 4 1 85
  球队 篮板 5 总数 失误 18
休斯顿 火箭
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
肖恩-巴蒂尔 F 32 4-6 3-5 1-2 15 0 2 2 4 2 0 1 0 0 12
卡尔-兰德里 F 26 6-13 0-0 3-5 7 3 3 6 1 3 1 1 0 2 15
查尔斯-海耶斯 C 26 4-7 0-0 0-0 13 1 7 8 4 4 2 4 1 1 8
特雷沃-阿里扎 G 32 6-12 3-5 1-1 22 0 2 2 3 4 3 4 0 1 16
阿隆-布鲁克斯 G 23 4-6 1-3 0-0 11 0 1 1 5 2 1 1 0 0 9
蔡斯-巴丁格 27 6-10 3-4 2-4 9 0 2 2 2 0 1 1 0 0 17
凯尔-洛瑞 22 1-3 0-0 3-4 12 1 4 5 10 1 1 1 0 0 5
大卫-安德森 23 2-9 1-2 3-4 15 1 3 4 0 1 1 1 0 0 8
波波斯-蒙萨邦苏 16 5-6 0-0 3-6 11 2 2 4 0 2 0 2 0 0 13
维尔-康洛伊 * 2 0-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
杰梅因-泰勒 * 3 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Romel-Beck * 2 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
乔伊-多西 * 3 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
布莱恩-库克 * 2 0-1 0-1 2-2 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
布伦特-巴里
加内特-坦普利 没有出场  -  教练决定
路易斯-斯科拉 没有穿球衣  -  右脚踝拉伤
姚明
特雷西麦格雷迪
总数   240 38-74 11-20 18-28   8 29 37 29 6 11 19 1 4 105
球队 篮板 15 总数 失误 19
技术犯规
主场 0
客场 0
得分
先后交替领先次数 10
平分 5
球场 Stats
球场   休斯顿,  德克萨斯州
观众人数 11992
长度 134:3.0