热区数据

详细数据

2009-10-07
球队 1 2 3 4 总数
山猫 24  18  21  24  87
骑士 28  17  22  25  92
夏洛特 山猫
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
杰拉德-华莱士 F 10 0-5 0-0 2-2 -3 0 0 0 2 3 0 1 0 2 2
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 F 14 2-3 0-1 1-2 -8 1 2 3 0 3 2 3 0 0 5
纳兹尔-莫罕默德 C 18 5-7 0-0 0-0 -5 4 4 8 0 0 0 0 1 2 10
拉加-贝尔 G 16 1-7 0-2 0-0 -6 0 1 1 1 2 0 3 0 0 2
雷蒙德-菲尔顿 G 17 2-5 0-0 0-0 -9 0 0 0 3 1 0 1 0 0 4
罗纳德-穆雷 11 2-7 0-1 0-0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
亚历克西斯-阿金萨 * 19 3-6 0-0 3-4 1 1 6 7 1 3 1 1 1 2 9
斯蒂芬-格拉汉姆 14 2-3 1-1 4-4 -3 1 2 3 0 3 0 3 0 0 9
D.J.-奥古斯汀 * 25 5-8 0-0 2-2 13 1 1 2 6 4 3 4 0 1 12
德萨盖纳-迪奥普 21 0-0 0-0 0-0 3 1 6 7 0 3 0 0 1 0 0
杰拉德-亨德森 19 3-10 1-2 2-6 -3 1 2 3 2 2 1 1 0 0 9
德里克-布朗 * 23 4-9 1-1 1-2 -3 1 0 1 0 0 0 2 1 1 10
唐泰尔-杰弗森 * 12 2-3 0-0 0-0 -4 0 2 2 0 3 0 0 0 0 4
安东尼奥-安德森 * 19 2-4 1-2 2-2 -1 0 1 1 4 3 2 1 0 0 7
泰森-钱德勒 没有穿球衣  -  左脚踝手术
鲍里斯-迪奥 没有穿球衣  -  左脚踝扭伤
总数   240 33-77 4-10 17-24   11 27 38 19 9 9 22 4 8 87
  球队 篮板 13 总数 失误 22
克利夫兰 骑士
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
勒布朗-詹姆斯 F 15 5-7 1-2 4-6 6 0 0 0 1 2 2 3 0 0 15
安德森-瓦莱乔 F 15 1-1 0-0 0-0 6 0 2 2 1 2 2 2 0 0 2
沙奎尔-奥尼尔 C 16 2-5 0-0 2-4 3 1 2 3 0 3 0 1 1 0 6
安东尼-帕克 G 14 1-2 0-1 0-0 6 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2
莫-威廉姆斯 G 15 1-6 0-2 4-4 3 0 4 4 2 0 1 1 0 0 6
丹尼尔-吉布森 18 1-4 0-1 3-3 -1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 5
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 15 3-7 0-0 0-0 1 0 2 2 0 3 2 0 1 0 6
贾马里奥-穆恩 17 1-4 1-3 0-0 -2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 3
J.J.-希克森 16 6-9 0-0 3-3 -3 2 3 5 0 2 0 1 1 0 15
丹尼-格林 18 0-3 0-1 2-2 -3 2 1 3 2 0 1 1 2 0 2
达内尔-杰克逊 14 2-4 0-0 0-0 4 1 2 3 0 2 0 1 0 1 4
杰瓦德-威廉姆斯 12 1-6 0-0 3-4 4 1 3 4 1 0 0 1 1 2 5
考比-卡尔 * 15 1-5 0-3 6-8 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 8
安德鲁-巴瑞特 * 9 0-1 0-0 2-3 -1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2
达瑞尔-沃特金斯 6 0-1 0-0 0-0 3 1 2 3 0 2 0 0 1 0 0
拉塞尔-罗宾逊 * 9 0-0 0-0 4-4 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 4
罗伯-库尔兹 * 8 1-3 1-2 0-0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3
卢克-Nevill * 6 2-2 0-0 0-0 -5 1 1 2 1 3 1 0 0 0 4
里昂-鲍威 没有穿球衣  -  左膝手术
德隆蒂-韦斯特 没有出场  -  教练决定
总数   240 28-70 3-15 33-41   10 29 39 16 8 11 19 8 4 92
球队 篮板 11 总数 失误 19
技术犯规
主场 0
客场 2
得分
先后交替领先次数 0
平分 5
球场 Stats
球场   克利夫兰,  俄亥俄州
观众人数 20403
长度 144:37.4