球员比较
球员比较
赛季平均数据
| 季后赛 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 湖人 | 3 | 2 | 26.7 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 12.0 | ||
| 2012-13 | 湖人 | 3 | 2 | 26.7 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 12.0 | ||
| 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 湖人 | 1 | 0 | 6.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
最近三场比赛
| 日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 马刺 0041200154 | 负 82 - 103 | 33 | 7-17 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||
| 4月27日 | 马刺 0041200153 | 负 89 - 120 | 41 | 8-17 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | |||
| 4月25日 | 马刺 0041200152 | 负 91 - 102 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
生涯常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 湖人 | 40 | 0 | 10.5 | 39.100 | 37.300 | 91.700 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 4.4 |
| 2012-13 | 湖人 | 1 | 0 | 6.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 职业生涯 | -- | 41 | 0 | 10.4 | 38.600 | 37.300 | 91.700 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 4.3 |
生涯常规赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 湖人 | 40 | 0 | 419 | 68-174 | 28-75 | 11-12 | 5 | 26 | 31 | 20 | 4 | 0 | 21 | 32 | 175 |
| 2012-13 | 湖人 | 1 | 0 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业生涯 | -- | 41 | 0 | 425 | 68-176 | 28-75 | 11-12 | 6 | 26 | 32 | 20 | 4 | 0 | 21 | 32 | 175 |
生涯季后赛平均数据
| 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 湖人 | 4 | 0 | 2.6 | 66.700 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | ||
| 2012-13 | 湖人 | 3 | 2 | 26.7 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 12.0 | ||
| 职业生涯 | -- | 7 | 2 | 12.9 | 46.200 | 27.300 | 100.000 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 5.9 | ||
生涯季后赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 湖人 | 4 | 0 | 10 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2012-13 | 湖人 | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 职业生涯 | -- | 7 | 2 | 90 | 18-39 | 3-11 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 41 |
赛季分类数据
| 出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Days Rest | 2 | 2 | 37.0 | 44.100 | 22.200 | 100.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |||||
| 2 Days Rest | 4 | 0 | 8.2 | 38.500 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
| 3+ Days Rest | 1 | 0 | 6.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Against | 1 | 0 | 5.0 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |||||
| Against 2DR | 4 | 0 | 8.2 | 38.500 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 0 | 6.5 | 40.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |||||
| Against Conf | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against Div | 3 | 0 | 6.6 | 42.900 | 100.000 | 88.900 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
| Against GL | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against GS | 1 | 0 | 8.0 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Against H | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against Hou | 1 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against L10D | 2 | 0 | 6.0 | 75.000 | 100.000 | 85.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |||||
| Against L10G | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against L5D | 1 | 0 | 5.0 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |||||
| Against L5G | 5 | 0 | 7.6 | 46.700 | 25.000 | 85.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |||||
| Against Oct | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against Por | 1 | 0 | 6.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Against Sac | 2 | 0 | 6.0 | 75.000 | 100.000 | 85.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |||||
| Against San | 3 | 2 | 26.6 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Against Sub | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against TOT | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Against Utah | 2 | 0 | 10.0 | 33.300 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
| Against W2 | 3 | 0 | 9.3 | 36.400 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |||||
| Against W3 | 2 | 0 | 6.5 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Against W4 | 1 | 0 | 5.0 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |||||
| April | 3 | 2 | 26.6 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Conference | 3 | 2 | 26.6 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Division | 3 | 0 | 6.6 | 42.900 | 100.000 | 88.900 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
| Games Lost | 3 | 2 | 26.6 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Games Won | 1 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Home | 2 | 2 | 37.0 | 44.100 | 22.200 | 100.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |||||
| Last 10 Games | 3 | 2 | 26.6 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | |||||
| Last 5 Games | 3 | 2 | 26.6 | 44.400 | 20.000 | 100.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 12.0 | |||||
| October | 6 | 0 | 7.6 | 38.900 | 25.000 | 88.900 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
| Road | 1 | 0 | 6.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Starter | 2 | 2 | 37.0 | 44.100 | 22.200 | 100.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |||||
赛季分类总数据
| 分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Days Rest | 2 | 2 | 74 | 15-34 | 2-9 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 | |||||
| 2 Days Rest | 4 | 0 | 33 | 5-13 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3+ Days Rest | 1 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Against | 1 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Against 2DR | 4 | 0 | 33 | 5-13 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 0 | 13 | 2-5 | 0-0 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Against Conf | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against Div | 3 | 0 | 20 | 3-7 | 1-1 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Against GL | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against GS | 1 | 0 | 8 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Against H | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against Hou | 1 | 0 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against L10D | 2 | 0 | 12 | 3-4 | 1-1 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Against L10G | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against L5D | 1 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Against L5G | 5 | 0 | 38 | 7-15 | 1-4 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Against Oct | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against Por | 1 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Against Sac | 2 | 0 | 12 | 3-4 | 1-1 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Against San | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | |||||
| Against Sub | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against TOT | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Against Utah | 2 | 0 | 20 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Against W2 | 3 | 0 | 28 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Against W3 | 2 | 0 | 13 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Against W4 | 1 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| April | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | |||||
| Conference | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | |||||
| Division | 3 | 0 | 20 | 3-7 | 1-1 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Games Lost | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | |||||
| Games Won | 1 | 0 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Home | 2 | 2 | 74 | 15-34 | 2-9 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 | |||||
| Last 10 Games | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | |||||
| Last 5 Games | 3 | 2 | 80 | 16-36 | 2-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | |||||
| October | 6 | 0 | 46 | 7-18 | 1-4 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Road | 1 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Starter | 2 | 2 | 74 | 15-34 | 2-9 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 | |||||
单场数据
| 对手 | 结果 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 马刺 | 负 82 - 103 | 33 | 7-17 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||
| 4月27日 | 马刺 | 负 89 - 120 | 41 | 8-17 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | |||
| 4月25日 | 马刺 | 负 91 - 102 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4月18日 | 火箭 | 胜 99 - 95 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月26日 | 国王 | 负 82 - 94 | 5 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10月20日 | 国王 | 负 98 - 103 | 7 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 10月17日 | 爵士 | 负 80 - 114 | 5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10月14日 | 爵士 | 负 86 - 99 | 15 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 10月11日 | 开拓者 | 负 75 - 93 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10月8日 | 勇士 | 负 83 - 110 | 8 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||