球员
球员 > 布 > 布鲁尔, 罗尼
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
罗尼-布鲁尔 | #11 | 前锋
个人信息
姓名: 罗尼-布鲁尔
球队: 芝加哥 公牛
生日: 1985-03-20
身高: 2.01
体重: 106.6
大学: Arkansas
选秀年: 2006
经验: 8
季后赛 数据
得分: 0.0
篮板: 0.0
助攻: 0.0
效率: 0.0
球员比较
球员比较
赛季平均数据
| 季后赛 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 公牛 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2013-14 | 火箭 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 公牛 | 1 | 0 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2013-14 | 火箭 | 23 | 3 | 6.9 | 20.000 | 12.500 | 0.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
| 2013-14 | -- | 24 | 3 | 6.7 | 20.000 | 12.500 | 0.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
最近三场比赛
| 日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | 魔术 0021301208 | 胜 108 - 95 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月30日 | 小牛 0021300681 | 胜 117 - 115 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月21日 | 开拓者 0021300614 | 胜 126 - 113 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生涯常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 爵士 | 56 | 14 | 12.1 | 52.800 | 0.000 | 67.500 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4.6 |
| 2007-08 | 爵士 | 76 | 76 | 27.5 | 55.800 | 22.000 | 75.900 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 12.0 |
| 2008-09 | 爵士 | 81 | 80 | 32.2 | 50.800 | 25.900 | 70.200 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 13.7 |
| 2009-10 | 爵士 | 53 | 53 | 31.4 | 49.500 | 25.800 | 63.300 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 9.5 |
| 2009-10 | 灰熊 | 5 | 0 | 15.9 | 23.100 | 0.000 | 80.000 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
| 2010-11 | 公牛 | 81 | 1 | 22.0 | 48.000 | 22.200 | 65.400 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 6.2 |
| 2010-11 | 灰熊 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12 | 公牛 | 66 | 43 | 24.8 | 42.700 | 27.500 | 56.000 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 6.9 |
| 2012-13 | 尼克斯 | 46 | 34 | 15.5 | 36.600 | 31.000 | 41.000 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.6 |
| 2012-13 | 雷霆 | 14 | 0 | 10.1 | 26.100 | 20.000 | 0.000 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| 2013-14 | 公牛 | 1 | 0 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-14 | 火箭 | 23 | 3 | 6.9 | 20.000 | 12.500 | 0.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 职业生涯 | -- | 502 | 304 | 23.0 | 49.000 | 25.400 | 67.500 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 7.8 |
生涯常规赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 爵士 | 56 | 14 | 675 | 102-193 | 0-9 | 56-83 | 37 | 38 | 75 | 24 | 37 | 6 | 24 | 44 | 260 |
| 2007-08 | 爵士 | 76 | 76 | 2088 | 354-634 | 11-50 | 195-257 | 97 | 121 | 218 | 134 | 129 | 19 | 69 | 110 | 914 |
| 2008-09 | 爵士 | 81 | 80 | 2605 | 421-828 | 22-85 | 247-352 | 101 | 199 | 300 | 179 | 138 | 30 | 110 | 128 | 1111 |
| 2009-10 | 爵士 | 53 | 53 | 1662 | 206-416 | 8-31 | 81-128 | 44 | 136 | 180 | 151 | 85 | 15 | 51 | 80 | 501 |
| 2009-10 | 灰熊 | 5 | 0 | 80 | 3-13 | 0-0 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2010-11 | 公牛 | 81 | 1 | 1781 | 205-427 | 6-27 | 87-133 | 55 | 207 | 262 | 140 | 106 | 22 | 55 | 82 | 503 |
| 2010-11 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 公牛 | 66 | 43 | 1635 | 190-445 | 19-69 | 56-100 | 72 | 159 | 231 | 137 | 72 | 21 | 59 | 64 | 455 |
| 2012-13 | 尼克斯 | 46 | 34 | 711 | 64-175 | 22-71 | 16-39 | 29 | 71 | 100 | 40 | 34 | 6 | 14 | 27 | 166 |
| 2012-13 | 雷霆 | 14 | 0 | 142 | 6-23 | 1-5 | 0-0 | 13 | 27 | 40 | 10 | 9 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 2013-14 | 公牛 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 火箭 | 23 | 3 | 158 | 3-15 | 1-8 | 0-2 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 职业生涯 | -- | 502 | 304 | 11539 | 1554-3169 | 90-355 | 742-1099 | 451 | 976 | 1427 | 828 | 622 | 120 | 390 | 545 | 3940 |
生涯季后赛平均数据
| 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 爵士 | 8 | 0 | 5.2 | 60.000 | 0.000 | 53.800 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | ||
| 2007-08 | 爵士 | 12 | 12 | 25.4 | 52.000 | 16.700 | 76.000 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 10.2 | ||
| 2008-09 | 爵士 | 5 | 5 | 31.5 | 40.800 | 0.000 | 68.800 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 10.2 | ||
| 2010-11 | 公牛 | 16 | 0 | 16.3 | 48.000 | 42.900 | 76.500 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 4.0 | ||
| 2011-12 | 公牛 | 5 | 0 | 16.5 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | ||
| 2012-13 | 雷霆 | 1 | 0 | 8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 职业生涯 | -- | 47 | 17 | 18.2 | 47.100 | 26.700 | 67.600 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 5.6 | ||
生涯季后赛总数据
| 赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 爵士 | 8 | 0 | 41 | 6-10 | 0-0 | 7-13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 2007-08 | 爵士 | 12 | 12 | 305 | 51-98 | 1-6 | 19-25 | 17 | 21 | 38 | 19 | 12 | 4 | 4 | 29 | 122 |
| 2008-09 | 爵士 | 5 | 5 | 158 | 20-49 | 0-2 | 11-16 | 7 | 16 | 23 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 51 |
| 2010-11 | 公牛 | 16 | 0 | 260 | 24-50 | 3-7 | 13-17 | 7 | 27 | 34 | 15 | 12 | 6 | 4 | 14 | 64 |
| 2011-12 | 公牛 | 5 | 0 | 83 | 4-16 | 0-0 | 0-3 | 4 | 15 | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 2012-13 | 雷霆 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 职业生涯 | -- | 47 | 17 | 855 | 105-223 | 4-15 | 50-74 | 37 | 84 | 121 | 58 | 36 | 12 | 27 | 61 | 264 |
赛季分类数据
| 出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 2 | 1 | 15.5 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 1 Days Rest | 9 | 1 | 7.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2 Days Rest | 3 | 0 | 3.6 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |||||
| 3 Days Rest | 2 | 0 | 4.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3+ Days Rest | 8 | 1 | 5.2 | 33.300 | 50.000 | 0.000 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |||||
| Against | 1 | 0 | 18.0 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Against 2DR | 2 | 0 | 13.0 | 66.700 | 0.000 | 100.000 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 0 | 19.0 | 33.300 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||
| Against Atl | 2 | 1 | 14.5 | 33.300 | 100.000 | 0.000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||
| Against Bos | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| Against Chi | 1 | 0 | 3.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| Against Conf | 1 | 0 | 21.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| Against Dal | 3 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Den | 1 | 0 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Det | 1 | 0 | 14.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Div | 1 | 0 | 21.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| Against GL | 1 | 0 | 21.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| Against GS | 1 | 0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against GW | 3 | 0 | 14.6 | 60.000 | 0.000 | 75.000 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Against H | 3 | 0 | 15.6 | 50.000 | 0.000 | 75.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | |||||
| Against Ind | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against L10D | 3 | 0 | 14.6 | 60.000 | 0.000 | 75.000 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Against L10G | 4 | 0 | 16.0 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | |||||
| Against L5D | 1 | 0 | 18.0 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Against L5G | 4 | 0 | 16.0 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | |||||
| Against LAC | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against LAL | 1 | 1 | 23.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Mem | 1 | 0 | 27.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
| Against Mil | 1 | 0 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against NJ | 1 | 0 | 14.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against NO | 1 | 0 | 21.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| Against NY | 1 | 0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against OKC | 1 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Oct | 4 | 0 | 16.0 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | |||||
| Against Orl | 2 | 0 | 1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Por | 1 | 0 | 9.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against R | 1 | 0 | 17.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Against Sac | 1 | 0 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against San | 1 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against Sub | 4 | 0 | 16.0 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | |||||
| Against TOT | 4 | 0 | 16.0 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | |||||
| Against Utah | 1 | 0 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Against W1 | 1 | 0 | 21.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
| Against W2 | 1 | 0 | 17.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Against W3 | 2 | 0 | 13.0 | 66.700 | 0.000 | 100.000 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Against Was | 1 | 1 | 17.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
| April | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Conference | 13 | 1 | 5.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| December | 10 | 0 | 4.4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | |||||
| Division | 4 | 0 | 3.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Games Lost | 7 | 1 | 7.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Games Won | 17 | 2 | 6.2 | 25.000 | 12.500 | 0.000 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |||||
| Home | 12 | 1 | 6.3 | 25.000 | 20.000 | 0.000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | |||||
| January | 7 | 3 | 11.4 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||
| Last 10 Games | 10 | 3 | 8.9 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||
| Last 5 Games | 5 | 0 | 3.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||
| November | 6 | 0 | 5.8 | 33.300 | 33.300 | 0.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |||||
| October | 7 | 0 | 14.7 | 54.500 | 0.000 | 42.900 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | |||||
| Road | 12 | 2 | 7.0 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Starter | 3 | 3 | 22.0 | 16.700 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |||||
赛季分类总数据
| 分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Days Rest | 2 | 1 | 31 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1 Days Rest | 9 | 1 | 67 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2 Days Rest | 3 | 0 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 3 Days Rest | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3+ Days Rest | 8 | 1 | 42 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
| Against | 1 | 0 | 18 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Against 2DR | 2 | 0 | 26 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Against 3+DR | 2 | 0 | 38 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
| Against Atl | 2 | 1 | 29 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Against Bos | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Against Chi | 1 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Against Conf | 1 | 0 | 21 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Against Dal | 3 | 0 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Against Den | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against Det | 1 | 0 | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Against Div | 1 | 0 | 21 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Against GL | 1 | 0 | 21 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Against GS | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against GW | 3 | 0 | 44 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||
| Against H | 3 | 0 | 47 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Against Ind | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against L10D | 3 | 0 | 44 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||
| Against L10G | 4 | 0 | 64 | 3-6 | 0-2 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| Against L5D | 1 | 0 | 18 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Against L5G | 4 | 0 | 64 | 3-6 | 0-2 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| Against LAC | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Against LAL | 1 | 1 | 23 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Against Mem | 1 | 0 | 27 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Against Mil | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against NJ | 1 | 0 | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against NO | 1 | 0 | 21 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Against NY | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against OKC | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against Oct | 4 | 0 | 64 | 3-6 | 0-2 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| Against Orl | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against Por | 1 | 0 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against R | 1 | 0 | 17 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Against Sac | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Against San | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
