2014-15 波特兰 开拓者 数据

  • 球队历史

  • 新闻

  • 图片

  • 视频

  • 2014-15 波特兰 开拓者 季前赛数据
    球员平均
    球员 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    拉马库斯-阿尔德里奇 5 5 26.0 0.455 0.000 0.895 1.6 5.0 6.6 3.4 0.4 0.8 1.0 2.0 15.4
    达米安-利拉德 5 5 24.2 0.449 0.400 0.882 0.2 2.2 2.4 2.8 1.2 0.0 3.4 2.4 13.4
    韦斯利-马休斯 6 6 24.8 0.500 0.586 0.800 0.5 2.5 3.0 2.3 0.8 0.0 1.8 1.8 13.2
    克里斯-卡曼 7 2 18.6 0.608 0.000 0.900 1.3 5.4 6.7 1.4 0.4 1.6 1.4 2.4 10.1
    CJ-迈克勒姆 7 1 22.1 0.407 0.333 0.950 0.6 1.9 2.4 1.7 1.1 0.0 1.7 2.6 10.0
    威尔-巴顿 7 0 17.9 0.463 0.364 0.765 0.4 2.4 2.9 1.9 1.1 0.6 2.3 1.4 7.9
    罗宾-洛佩兹 6 6 21.8 0.516 0.000 0.800 2.3 4.5 6.8 1.3 0.3 1.0 1.8 2.2 7.3
    尼古拉斯-巴图姆 6 6 25.7 0.410 0.250 0.857 1.2 4.2 5.3 3.7 0.5 0.2 2.7 1.5 7.2
    梅耶斯 -伦纳德 6 0 14.2 0.469 0.400 1.000 0.7 3.2 3.8 1.2 0.2 0.5 0.8 1.8 7.0
    阿伦-克拉布 7 1 12.1 0.632 0.500 0.750 0.0 0.9 0.9 0.6 0.3 0.1 0.4 0.6 4.9
    乔尔-福里兰德 7 0 12.3 0.385 0.000 0.714 0.7 3.0 3.7 0.9 0.3 0.1 0.4 2.1 4.3
    多雷尔-怀特 7 1 12.9 0.368 0.125 0.857 0.1 0.9 1.0 0.9 1.4 0.3 0.4 0.6 3.9
    史蒂夫-布莱克 5 1 21.2 0.304 0.231 1.000 0.8 1.2 2.0 5.0 0.6 0.0 2.2 1.6 3.8
    托马斯-罗宾逊 7 1 10.7 0.350 0.000 0.375 0.4 2.9 3.3 0.3 0.4 0.3 0.4 1.6 2.4
    维克托-克莱弗 5 0 4.6 0.500 0.000 1.000 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 2.0
    球队平均 7 0.460 0.374 0.831 10.0 35.9 45.9 23.6 8.4 5.0 19.0 22.7 99.4
    对手平均 7 0.443 0.383 0.571 9.6 29.0 38.6 19.9 8.7 3.9 16.0 23.3 92.4
    2014-15 波特兰 开拓者 季前赛数据
    球员总数
    球员 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    韦斯利-马休斯 6 6 149 29-58 17-29 4-5 3.0 15.0 18.0 14.0 5.0 0.0 11.0 11.0 79.0
    拉马库斯-阿尔德里奇 5 5 130 30-66 0-1 17-19 8.0 25.0 33.0 17.0 2.0 4.0 5.0 10.0 77.0
    克里斯-卡曼 7 2 130 31-51 0-1 9-10 9.0 38.0 47.0 10.0 3.0 11.0 10.0 17.0 71.0
    CJ-迈克勒姆 7 1 155 22-54 7-21 19-20 4.0 13.0 17.0 12.0 8.0 0.0 12.0 18.0 70.0
    达米安-利拉德 5 5 121 22-49 8-20 15-17 1.0 11.0 12.0 14.0 6.0 0.0 17.0 12.0 67.0
    威尔-巴顿 7 0 125 19-41 4-11 13-17 3.0 17.0 20.0 13.0 8.0 4.0 16.0 10.0 55.0
    罗宾-洛佩兹 6 6 131 16-31 0-0 12-15 14.0 27.0 41.0 8.0 2.0 6.0 11.0 13.0 44.0
    尼古拉斯-巴图姆 6 6 154 16-39 5-20 6-7 7.0 25.0 32.0 22.0 3.0 1.0 16.0 9.0 43.0
    梅耶斯 -伦纳德 6 0 85 15-32 6-15 6-6 4.0 19.0 23.0 7.0 1.0 3.0 5.0 11.0 42.0
    阿伦-克拉布 7 1 85 12-19 4-8 6-8 0.0 6.0 6.0 4.0 2.0 1.0 3.0 4.0 34.0
    乔尔-福里兰德 7 0 86 10-26 0-0 10-14 5.0 21.0 26.0 6.0 2.0 1.0 3.0 15.0 30.0
    多雷尔-怀特 7 1 90 7-19 1-8 12-14 1.0 6.0 7.0 6.0 10.0 2.0 3.0 4.0 27.0
    史蒂夫-布莱克 5 1 106 7-23 3-13 2-2 4.0 6.0 10.0 25.0 3.0 0.0 11.0 8.0 19.0
    托马斯-罗宾逊 7 1 75 7-20 0-1 3-8 3.0 20.0 23.0 2.0 3.0 2.0 3.0 11.0 17.0
    维克托-克莱弗 5 0 23 3-6 0-2 4-4 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 10.0
    球队总数 7 250-543 58-155 138-166 70.0 251.0 321.0 165.0 59.0 35.0 133.0 159.0 696.0
    对手总数 7 252-569 54-141 89-156 67.0 203.0 270.0 139.0 61.0 27.0 112.0 163.0 647.0
     

东部球队

西部球队