2014-15 金州 勇士 数据

  • 球队历史

  • 新闻

  • 图片

  • 视频

  • 2014-15 金州 勇士 季前赛数据
    球员平均
    球员 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    克莱-汤普森 7 7 26.7 0.509 0.500 0.880 0.3 2.6 2.9 2.7 1.0 1.3 2.4 1.7 21.7
    斯蒂芬-库里 7 7 26.3 0.500 0.514 0.829 0.4 2.4 2.9 6.1 1.7 0.3 3.0 2.6 17.3
    大卫-李 7 7 22.3 0.678 0.000 0.727 1.4 3.9 5.3 3.1 0.6 0.3 2.4 2.4 12.6
    哈里森-巴恩斯 8 5 26.9 0.481 0.313 0.667 0.3 3.1 3.4 0.8 0.8 0.5 1.1 1.9 9.1
    德雷蒙德-格林 8 1 21.9 0.451 0.364 0.679 0.8 3.8 4.5 2.9 0.8 0.4 2.1 2.6 9.1
    莱昂德罗-巴博萨 6 0 13.8 0.531 0.375 0.900 0.2 0.7 0.8 1.2 0.2 0.0 0.7 1.7 7.7
    费斯图斯-艾泽里 2 0 7.5 0.833 0.000 0.600 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.5 1.0 3.0 6.5
    贾斯汀-霍利迪 8 0 11.5 0.436 0.368 0.833 0.4 0.8 1.1 0.9 0.5 0.4 0.6 0.9 5.8
    奥格宁-库兹米克 7 2 16.9 0.682 0.000 0.643 1.4 4.3 5.7 1.7 0.4 0.1 1.3 2.9 5.6
    安德鲁-伊格达拉 8 4 20.0 0.441 0.375 0.429 0.1 2.0 2.1 3.6 1.0 0.4 1.3 1.5 5.3
    安德鲁-博古特 6 6 22.0 0.789 0.000 0.200 1.0 4.7 5.7 4.3 1.0 1.2 0.8 2.3 5.3
    马利斯-斯贝茨 6 0 11.8 0.444 0.333 0.875 0.8 2.3 3.2 0.5 0.2 0.5 1.0 2.5 5.3
    布兰登-拉什 6 0 11.0 0.261 0.083 0.889 0.2 1.7 1.8 0.3 0.0 0.3 1.0 0.7 3.5
    肖恩-利文斯顿 0 0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    球队平均 8 0.513 0.393 0.723 8.0 32.4 40.4 28.1 9.6 5.6 19.5 24.8 110.9
    对手平均 8 0.436 0.343 0.750 11.4 29.4 40.8 20.4 11.4 3.5 19.0 25.9 99.9
    2014-15 金州 勇士 季前赛数据
    球员总数
    球员 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    克莱-汤普森 7 7 187 54-106 22-44 22-25 2.0 18.0 20.0 19.0 7.0 9.0 17.0 12.0 152.0
    斯蒂芬-库里 7 7 184 37-74 18-35 29-35 3.0 17.0 20.0 43.0 12.0 2.0 21.0 18.0 121.0
    大卫-李 7 7 156 40-59 0-0 8-11 10.0 27.0 37.0 22.0 4.0 2.0 17.0 17.0 88.0
    哈里森-巴恩斯 8 5 215 26-54 5-16 16-24 2.0 25.0 27.0 6.0 6.0 4.0 9.0 15.0 73.0
    德雷蒙德-格林 8 1 175 23-51 8-22 19-28 6.0 30.0 36.0 23.0 6.0 3.0 17.0 21.0 73.0
    莱昂德罗-巴博萨 6 0 83 17-32 3-8 9-10 1.0 4.0 5.0 7.0 1.0 0.0 4.0 10.0 46.0
    贾斯汀-霍利迪 8 0 92 17-39 7-19 5-6 3.0 6.0 9.0 7.0 4.0 3.0 5.0 7.0 46.0
    安德鲁-伊格达拉 8 4 160 15-34 6-16 6-14 1.0 16.0 17.0 29.0 8.0 3.0 10.0 12.0 42.0
    奥格宁-库兹米克 7 2 118 15-22 0-0 9-14 10.0 30.0 40.0 12.0 3.0 1.0 9.0 20.0 39.0
    安德鲁-博古特 6 6 132 15-19 0-0 2-10 6.0 28.0 34.0 26.0 6.0 7.0 5.0 14.0 32.0
    马利斯-斯贝茨 6 0 71 12-27 1-3 7-8 5.0 14.0 19.0 3.0 1.0 3.0 6.0 15.0 32.0
    布兰登-拉什 6 0 66 6-23 1-12 8-9 1.0 10.0 11.0 2.0 0.0 2.0 6.0 4.0 21.0
    费斯图斯-艾泽里 2 0 15 5-6 0-0 3-5 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 6.0 13.0
    肖恩-利文斯顿 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    球队总数 8 319-622 79-201 170-235 64.0 259.0 323.0 225.0 77.0 45.0 156.0 198.0 887.0
    对手总数 8 282-647 49-143 186-248 91.0 235.0 326.0 163.0 91.0 28.0 152.0 207.0 799.0
     

东部球队

西部球队