2014-15 丹佛 掘金 数据

  • 球队历史

  • 新闻

  • 图片

  • 视频

  • 2014-15 丹佛 掘金 常规赛数据
    球员平均
    球员 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    泰-劳森 75 75 35.5 0.436 0.341 0.730 0.6 2.6 3.1 9.6 1.2 0.1 2.5 1.7 15.2
    威尔森-钱德勒 78 75 31.7 0.429 0.342 0.775 1.2 4.9 6.1 1.7 0.7 0.4 1.4 3.0 13.9
    肯尼斯-法里德 75 71 27.8 0.507 0.125 0.691 3.2 5.7 8.9 1.2 0.8 0.8 1.6 2.8 12.6
    达尼罗-加里纳利 59 27 24.2 0.401 0.355 0.895 0.5 3.2 3.7 1.4 0.8 0.3 1.0 1.6 12.4
    威尔-巴顿 28 0 24.4 0.443 0.284 0.810 0.8 3.8 4.6 1.9 1.2 0.5 1.6 1.8 11.0
    贾米尔-尼尔森 34 5 20.6 0.450 0.354 0.579 0.5 1.5 1.9 3.7 0.7 0.1 1.8 2.1 9.6
    兰迪-弗耶 50 21 21.7 0.368 0.357 0.818 0.2 1.5 1.7 2.4 0.7 0.2 1.2 1.9 8.7
    JJ-希克森 73 8 19.3 0.475 0.000 0.577 2.1 4.1 6.2 0.8 0.5 0.5 1.3 1.9 7.6
    尤素福-努尔契奇 62 27 17.8 0.446 0.000 0.636 2.0 4.1 6.2 0.8 0.8 1.1 1.4 3.3 6.9
    达雷尔-亚瑟 58 4 17.0 0.404 0.236 0.780 0.9 2.0 2.9 1.0 0.8 0.4 0.8 2.5 6.6
    乔弗里-洛韦尔涅 24 1 11.2 0.404 0.188 0.643 1.1 2.1 3.2 0.5 0.3 0.4 0.9 1.8 3.9
    埃里克-格林 43 1 9.5 0.377 0.298 0.833 0.2 0.6 0.7 0.9 0.3 0.0 0.3 0.6 3.4
    加里-哈里斯 55 6 13.1 0.304 0.204 0.745 0.4 0.8 1.2 0.5 0.7 0.1 0.7 1.3 3.4
    伊安-克拉克 7 0 4.4 0.364 0.200 1.000 0.0 0.4 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3 1.1 1.9
    贾马尔-富兰克林 3 0 4.3 0.500 0.500 0.000 0.3 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.0
    球队平均 82 48.5 0.433 0.325 0.734 12.3 32.4 44.7 21.8 7.8 4.5 14.2 23.0 101.5
    对手平均 82 48.5 0.458 0.346 0.748 11.0 34.1 45.1 23.1 7.4 6.2 14.4 20.7 105.0
    2014-15 丹佛 掘金 常规赛数据
    球员总数
    球员 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    泰-劳森 75 75 2665 404-926 70-205 265-363 42.0 192.0 234.0 720.0 92.0 9.0 185.0 128.0 1143.0
    威尔森-钱德勒 78 75 2471 418-975 139-406 110-142 96.0 379.0 475.0 134.0 58.0 29.0 110.0 231.0 1085.0
    肯尼斯-法里德 75 71 2086 373-736 1-8 199-288 242.0 426.0 668.0 89.0 62.0 57.0 118.0 211.0 946.0
    达尼罗-加里纳利 59 27 1426 228-568 107-301 171-191 31.0 187.0 218.0 83.0 47.0 20.0 57.0 94.0 734.0
    JJ-希克森 73 8 1411 218-459 0-2 116-201 150.0 302.0 452.0 57.0 36.0 35.0 96.0 136.0 552.0
    兰迪-弗耶 50 21 1087 148-402 94-263 45-55 9.0 76.0 85.0 119.0 34.0 11.0 60.0 97.0 435.0
    尤素福-努尔契奇 62 27 1103 171-383 0-2 84-132 125.0 257.0 382.0 50.0 52.0 68.0 86.0 207.0 426.0
    达雷尔-亚瑟 58 4 988 155-384 26-110 46-59 53.0 118.0 171.0 57.0 48.0 26.0 47.0 146.0 382.0
    贾米尔-尼尔森 34 5 702 135-300 46-130 11-19 16.0 50.0 66.0 125.0 25.0 4.0 61.0 70.0 327.0
    威尔-巴顿 28 0 683 112-253 19-67 64-79 23.0 105.0 128.0 54.0 34.0 15.0 44.0 50.0 307.0
    加里-哈里斯 55 6 719 66-217 21-103 35-47 21.0 43.0 64.0 29.0 39.0 7.0 38.0 71.0 188.0
    埃里克-格林 43 1 410 61-162 14-47 10-12 7.0 24.0 31.0 39.0 12.0 0.0 14.0 26.0 146.0
    乔弗里-洛韦尔涅 24 1 268 36-89 3-16 18-28 27.0 50.0 77.0 13.0 8.0 10.0 22.0 43.0 93.0
    伊安-克拉克 7 0 31 4-11 1-5 4-4 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 8.0 13.0
    贾马尔-富兰克林 3 0 13 1-2 1-2 0-0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 3.0 4.0 3.0
    球队总数 82 3976 3099-7158 660-2032 1462-1991 1012.0 2653.0 3665.0 1788.0 641.0 367.0 1166.0 1882.0 8320.0
    对手总数 82 3976 3164-6909 631-1823 1652-2208 899.0 2798.0 3697.0 1894.0 611.0 504.0 1177.0 1698.0 8611.0
     

东部球队

西部球队