球员比较
![](/stats/img/jquery.jqpooop/close.gif)
球员比较
赛季平均数据
球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 骑士 | 8 | 0 | 8.6 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | ||
2014-15 | 猛龙 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2014-15 | -- | 8 | 0 | 8.6 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | ||
最近三场比赛
日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 步行者 0021400238 | 胜 109 - 97 | 14 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
11月27日 | 奇才 0021400211 | 胜 113 - 87 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
11月25日 | 魔术 0021400199 | 胜 106 - 74 | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 骑士 | 8 | 0 | 8.6 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
2014-15 | 猛龙 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
职业生涯 | -- | 8 | 0 | 8.7 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
生涯常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 骑士 | 8 | 0 | 69 | 5-19 | 2-9 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 15 |
2014-15 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业生涯 | -- | 8 | 0 | 69 | 5-19 | 2-9 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 15 |
生涯季后赛平均数据
分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业生涯 | -- | |||||||||||||||||
生涯季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业生涯 | -- | |||||||||||||||
赛季分类数据
出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Days Rest | 2 | 0 | 16.0 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | |||||
2 Days Rest | 3 | 0 | 7.6 | 28.600 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | |||||
3 Days Rest | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3+ Days Rest | 2 | 0 | 6.5 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against Atl | 1 | 0 | 10.0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Den | 1 | 0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against Ind | 1 | 0 | 14.0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against NO | 1 | 0 | 4.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against Orl | 1 | 0 | 20.0 | 33.300 | 33.300 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||||
Against San | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against Tor | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against Was | 1 | 0 | 12.0 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Conference | 5 | 0 | 12.2 | 23.500 | 25.000 | 50.000 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | |||||
Division | 1 | 0 | 14.0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Games Lost | 2 | 0 | 3.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Games Won | 6 | 0 | 10.3 | 27.800 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | |||||
Home | 7 | 0 | 9.5 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | |||||
Last 10 Games | 8 | 0 | 8.6 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | |||||
Last 5 Games | 5 | 0 | 10.6 | 23.100 | 16.700 | 50.000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | |||||
November | 8 | 0 | 8.6 | 26.300 | 22.200 | 50.000 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | |||||
Road | 1 | 0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
赛季分类总数据
分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Days Rest | 2 | 0 | 32 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
2 Days Rest | 3 | 0 | 23 | 2-7 | 0-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
3 Days Rest | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3+ Days Rest | 2 | 0 | 13 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Against Atl | 1 | 0 | 10 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Against Den | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against Ind | 1 | 0 | 14 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Against NO | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Against Orl | 1 | 0 | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
Against San | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against Tor | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against Was | 1 | 0 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Conference | 5 | 0 | 61 | 4-17 | 2-8 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | |||||
Division | 1 | 0 | 14 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Games Lost | 2 | 0 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Games Won | 6 | 0 | 62 | 5-18 | 2-9 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 15 | |||||
Home | 7 | 0 | 67 | 5-19 | 2-9 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||||
Last 10 Games | 8 | 0 | 69 | 5-19 | 2-9 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||||
Last 5 Games | 5 | 0 | 53 | 3-13 | 1-6 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | |||||
November | 8 | 0 | 69 | 5-19 | 2-9 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||||
Road | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
单场数据
对手 | 结果 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 步行者 | 胜 109 - 97 | 14 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
11月27日 | 奇才 | 胜 113 - 87 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
11月25日 | 魔术 | 胜 106 - 74 | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
11月23日 | 猛龙 | 负 93 - 110 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
11月20日 | 马刺 | 负 90 - 92 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
11月16日 | 老鹰 | 胜 127 - 94 | 10 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
11月11日 | 鹈鹕 | 胜 118 - 111 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
11月8日 | 掘金 | 胜 110 - 101 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10月23日 | 马卡比海法 | 胜 92 - 85 | 21 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
10月18日 | 雷霆 | 胜 109 - 90 | 10 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
10月16日 | 凯尔特人 | 胜 92 - 89 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
10月14日 | 尼克斯 | 胜 81 - 76 | 14 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
10月8日 | 国王 | 负 106 - 113 | 17 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||