球员
球员 > 瓦 > 瓦斯奎兹, 格雷维斯
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
格雷维斯-瓦斯奎兹 | #21 | 后卫

个人信息
姓名: 格雷维斯-瓦斯奎兹
球队: 多伦多 猛龙
生日: 1987-01-16
身高: 1.98
体重: 90.7
大学: Maryland
选秀年: 2010
经验: 4
季后赛 数据
得分: 7.5
篮板: 1.8
助攻: 3.0
效率: 7.3
球员比较

球员比较
赛季平均数据
季后赛 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 猛龙 | 4 | 0 | 25.3 | 37.900 | 35.700 | 100.000 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 7.5 | ||
2014-15 | 猛龙 | 4 | 0 | 25.3 | 37.900 | 35.700 | 100.000 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 7.5 | ||
球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 猛龙 | 82 | 29 | 24.3 | 40.800 | 37.900 | 75.800 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 9.5 | ||
最近三场比赛
日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日 | 奇才 0041400134 | 负 94 - 125 | 25 | 4-11 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||
4月25日 | 奇才 0041400133 | 负 99 - 106 | 17 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
4月22日 | 奇才 0041400132 | 负 106 - 117 | 28 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 灰熊 | 70 | 1 | 12.3 | 40.800 | 29.100 | 77.300 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 3.6 |
2011-12 | 黄蜂 | 66 | 26 | 25.8 | 43.000 | 31.900 | 82.100 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 8.9 |
2011-12 | 灰熊 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012-13 | 黄蜂 | 78 | 78 | 34.4 | 43.300 | 34.200 | 80.500 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 9.0 | 0.8 | 0.0 | 3.1 | 2.4 | 13.9 |
2013-14 | 国王 | 18 | 18 | 25.8 | 43.300 | 32.000 | 93.800 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 9.8 |
2013-14 | 猛龙 | 61 | 5 | 21.5 | 41.700 | 38.900 | 85.500 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 9.5 |
2014-15 | 猛龙 | 82 | 29 | 24.3 | 40.800 | 37.900 | 75.800 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 9.5 |
职业生涯 | -- | 375 | 157 | 24.1 | 42.200 | 35.600 | 81.600 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 9.2 |
生涯常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 灰熊 | 70 | 1 | 860 | 95-233 | 25-86 | 34-44 | 12 | 61 | 73 | 151 | 22 | 4 | 70 | 83 | 249 |
2011-12 | 黄蜂 | 66 | 26 | 1706 | 225-523 | 43-135 | 96-117 | 23 | 150 | 173 | 359 | 60 | 8 | 148 | 126 | 589 |
2011-12 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | 黄蜂 | 78 | 78 | 2685 | 438-1012 | 83-243 | 124-154 | 43 | 294 | 337 | 704 | 66 | 6 | 247 | 190 | 1083 |
2013-14 | 国王 | 18 | 18 | 465 | 65-150 | 16-50 | 30-32 | 5 | 29 | 34 | 95 | 6 | 1 | 27 | 38 | 176 |
2013-14 | 猛龙 | 61 | 5 | 1314 | 212-508 | 93-239 | 65-76 | 15 | 124 | 139 | 228 | 25 | 4 | 101 | 105 | 582 |
2014-15 | 猛龙 | 82 | 29 | 1991 | 296-725 | 133-351 | 50-66 | 22 | 194 | 216 | 302 | 46 | 10 | 119 | 177 | 775 |
职业生涯 | -- | 375 | 157 | 9020 | 1331-3151 | 393-1104 | 399-489 | 120 | 852 | 972 | 1839 | 225 | 33 | 712 | 719 | 3454 |
生涯季后赛平均数据
分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 灰熊 | 13 | 0 | 10.9 | 51.200 | 36.400 | 76.900 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | ||
2013-14 | 猛龙 | 7 | 0 | 27.1 | 42.200 | 37.000 | 77.800 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 10.1 | ||
2014-15 | 猛龙 | 4 | 0 | 25.3 | 37.900 | 35.700 | 100.000 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 7.5 | ||
职业生涯 | -- | 24 | 0 | 18.0 | 44.000 | 36.500 | 80.000 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 6.5 | ||
生涯季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 灰熊 | 13 | 0 | 142 | 21-41 | 4-11 | 10-13 | 3 | 16 | 19 | 25 | 5 | 2 | 9 | 11 | 56 |
2013-14 | 猛龙 | 7 | 0 | 190 | 27-64 | 10-27 | 7-9 | 3 | 23 | 26 | 36 | 4 | 1 | 10 | 22 | 71 |
2014-15 | 猛龙 | 4 | 0 | 101 | 11-29 | 5-14 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 30 |
职业生涯 | -- | 24 | 0 | 432 | 59-134 | 19-52 | 20-25 | 6 | 46 | 52 | 73 | 11 | 3 | 23 | 48 | 157 |
赛季分类数据
出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Days Rest | 19 | 7 | 24.5 | 40.600 | 46.400 | 53.800 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 9.6 | |||||
1 Days Rest | 48 | 18 | 23.6 | 41.700 | 34.100 | 81.800 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 9.1 | |||||
2 Days Rest | 9 | 3 | 27.4 | 37.400 | 33.300 | 71.400 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 9.8 | |||||
3 Days Rest | 3 | 1 | 26.3 | 42.300 | 53.300 | 0.000 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | |||||
3+ Days Rest | 3 | 0 | 21.3 | 39.400 | 36.800 | 100.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 11.6 | |||||
Against Atl | 4 | 0 | 19.7 | 47.500 | 38.100 | 100.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | |||||
Against Bos | 4 | 2 | 27.0 | 40.000 | 44.400 | 0.000 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | |||||
Against Cha | 4 | 1 | 26.0 | 38.200 | 52.900 | 0.000 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 8.7 | |||||
Against Chi | 4 | 2 | 24.0 | 35.700 | 33.300 | 83.300 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 10.5 | |||||
Against Cle | 4 | 2 | 24.5 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 5.0 | |||||
Against Dal | 2 | 0 | 22.0 | 58.800 | 87.500 | 33.300 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | |||||
Against Den | 2 | 1 | 25.5 | 26.300 | 0.000 | 25.000 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |||||
Against Det | 4 | 1 | 25.7 | 52.900 | 35.700 | 75.000 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 11.0 | |||||
Against GS | 2 | 0 | 29.5 | 44.000 | 45.500 | 0.000 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | |||||
Against Hou | 2 | 1 | 28.0 | 17.600 | 30.000 | 0.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | |||||
Against Ind | 3 | 1 | 26.0 | 33.300 | 33.300 | 100.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 8.3 | |||||
Against LAC | 2 | 1 | 23.0 | 52.400 | 53.300 | 100.000 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |||||
Against LAL | 2 | 2 | 30.0 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 12.0 | |||||
Against Mem | 2 | 1 | 18.5 | 15.400 | 11.100 | 50.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
Against Mia | 3 | 0 | 25.0 | 48.400 | 37.500 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 12.0 | |||||
Against Mil | 3 | 2 | 30.0 | 37.500 | 40.000 | 33.300 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | |||||
Against Min | 2 | 1 | 27.5 | 56.300 | 63.600 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | |||||
Against NJ | 4 | 3 | 23.7 | 41.200 | 35.700 | 0.000 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | |||||
Against NO | 2 | 0 | 21.0 | 35.000 | 33.300 | 100.000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | |||||
Against NY | 4 | 2 | 26.7 | 55.600 | 43.800 | 100.000 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 12.2 | |||||
Against OKC | 2 | 0 | 19.0 | 36.800 | 27.300 | 100.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
Against Orl | 4 | 0 | 19.7 | 20.000 | 0.000 | 100.000 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 5.7 | |||||
Against Phi | 4 | 2 | 27.7 | 48.600 | 23.100 | 100.000 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 9.7 | |||||
Against Pho | 2 | 0 | 19.0 | 8.300 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against Por | 2 | 0 | 20.5 | 40.900 | 33.300 | 50.000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | |||||
Against Sac | 2 | 2 | 30.5 | 63.200 | 66.700 | 0.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | |||||
Against San | 2 | 0 | 15.5 | 33.300 | 40.000 | 0.000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Utah | 2 | 1 | 22.5 | 52.600 | 71.400 | 0.000 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 12.5 | |||||
Against Was | 3 | 1 | 21.0 | 42.100 | 54.500 | 100.000 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 8.3 | |||||
April | 8 | 5 | 30.5 | 43.700 | 47.400 | 100.000 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 10.3 | |||||
Conference | 52 | 19 | 24.7 | 40.700 | 35.800 | 86.500 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 9.2 | |||||
December | 15 | 4 | 22.4 | 38.600 | 30.600 | 45.500 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 9.0 | |||||
Division | 16 | 9 | 26.3 | 46.700 | 37.700 | 100.000 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 9.5 | |||||
February | 11 | 4 | 22.9 | 40.700 | 42.900 | 80.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 8.6 | |||||
Games Lost | 33 | 12 | 25.2 | 39.000 | 37.400 | 67.900 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 9.3 | |||||
Games Won | 49 | 17 | 23.6 | 42.100 | 38.300 | 81.600 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 9.5 | |||||
Home | 41 | 13 | 24.0 | 40.700 | 38.100 | 84.000 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 9.2 | |||||
January | 16 | 8 | 26.5 | 44.400 | 41.700 | 73.300 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | |||||
Last 10 Games | 10 | 7 | 30.3 | 40.000 | 42.600 | 100.000 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 9.1 | |||||
Last 5 Games | 5 | 2 | 28.6 | 43.500 | 50.000 | 100.000 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 10.8 | |||||
March | 15 | 7 | 26.6 | 40.500 | 37.900 | 87.500 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 8.9 | |||||
November | 16 | 1 | 19.8 | 38.000 | 31.000 | 83.300 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 9.1 | |||||
October | 1 | 0 | 17.0 | 45.500 | 33.300 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |||||
Road | 41 | 16 | 24.5 | 41.000 | 37.700 | 70.700 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 9.6 | |||||
Starter | 29 | 29 | 30.5 | 43.700 | 40.400 | 66.700 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 10.8 | |||||
赛季分类总数据
分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Days Rest | 19 | 7 | 466 | 69-170 | 39-84 | 7-13 | 9 | 35 | 44 | 64 | 10 | 1 | 184 | |||||
1 Days Rest | 48 | 18 | 1135 | 169-405 | 63-185 | 36-44 | 12 | 112 | 124 | 174 | 27 | 5 | 437 | |||||
2 Days Rest | 9 | 3 | 247 | 34-91 | 16-48 | 5-7 | 1 | 27 | 28 | 36 | 8 | 3 | 89 | |||||
3 Days Rest | 3 | 1 | 79 | 11-26 | 8-15 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 30 | |||||
3+ Days Rest | 3 | 0 | 64 | 13-33 | 7-19 | 2-2 | 0 | 9 | 9 | 17 | 0 | 1 | 35 | |||||
Against Atl | 4 | 0 | 79 | 19-40 | 8-21 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 1 | 48 | |||||
Against Bos | 4 | 2 | 108 | 12-30 | 8-18 | 0-0 | 1 | 14 | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | |||||
Against Cha | 4 | 1 | 104 | 13-34 | 9-17 | 0-0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 35 | |||||
Against Chi | 4 | 2 | 96 | 15-42 | 7-21 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 42 | |||||
Against Cle | 4 | 2 | 98 | 7-28 | 3-12 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 20 | |||||
Against Dal | 2 | 0 | 44 | 10-17 | 7-8 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 28 | |||||
Against Den | 2 | 1 | 51 | 5-19 | 0-4 | 1-4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | |||||
Against Det | 4 | 1 | 103 | 18-34 | 5-14 | 3-4 | 0 | 13 | 13 | 19 | 3 | 2 | 44 | |||||
Against GS | 2 | 0 | 59 | 11-25 | 5-11 | 0-1 | 0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 27 | |||||
Against Hou | 2 | 1 | 56 | 3-17 | 3-10 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | |||||
Against Ind | 3 | 1 | 78 | 9-27 | 5-15 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 2 | 25 | |||||
Against LAC | 2 | 1 | 46 | 11-21 | 8-15 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 33 | |||||
Against LAL | 2 | 2 | 60 | 10-20 | 2-8 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 24 | |||||
Against Mem | 2 | 1 | 37 | 2-13 | 1-9 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||
Against Mia | 3 | 0 | 75 | 15-31 | 6-16 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | |||||
Against Mil | 3 | 2 | 90 | 12-32 | 4-10 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 29 | |||||
Against Min | 2 | 1 | 55 | 9-16 | 7-11 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 25 | |||||
Against NJ | 4 | 3 | 95 | 14-34 | 5-14 | 0-0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 1 | 0 | 33 | |||||
Against NO | 2 | 0 | 42 | 7-20 | 4-12 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 22 | |||||
Against NY | 4 | 2 | 107 | 20-36 | 7-16 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 49 | |||||
Against OKC | 2 | 0 | 38 | 7-19 | 3-11 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |||||
Against Orl | 4 | 0 | 79 | 7-35 | 0-14 | 9-9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 23 | |||||
Against Phi | 4 | 2 | 111 | 17-35 | 3-13 | 2-2 | 2 | 11 | 13 | 17 | 2 | 0 | 39 | |||||
Against Pho | 2 | 0 | 38 | 1-12 | 0-7 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||
Against Por | 2 | 0 | 41 | 9-22 | 4-12 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||||
Against Sac | 2 | 2 | 61 | 12-19 | 6-9 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 2 | 0 | 30 | |||||
Against San | 2 | 0 | 31 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||
Against Utah | 2 | 1 | 45 | 10-19 | 5-7 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 25 | |||||
Against Was | 3 | 1 | 63 | 8-19 | 6-11 | 3-3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |||||
April | 8 | 5 | 244 | 31-71 | 18-38 | 3-3 | 1 | 30 | 31 | 30 | 5 | 0 | 83 | |||||
Conference | 52 | 19 | 1287 | 186-457 | 76-212 | 32-37 | 12 | 123 | 135 | 182 | 23 | 7 | 480 | |||||
December | 15 | 4 | 336 | 56-145 | 19-62 | 5-11 | 2 | 34 | 36 | 59 | 6 | 5 | 136 | |||||
Division | 16 | 9 | 421 | 63-135 | 23-61 | 4-4 | 5 | 45 | 50 | 49 | 7 | 0 | 153 | |||||
February | 11 | 4 | 252 | 35-86 | 21-49 | 4-5 | 6 | 23 | 29 | 34 | 5 | 2 | 95 | |||||
Games Lost | 33 | 12 | 833 | 115-295 | 58-155 | 19-28 | 11 | 68 | 79 | 130 | 24 | 4 | 307 | |||||
Games Won | 49 | 17 | 1158 | 181-430 | 75-196 | 31-38 | 11 | 126 | 137 | 172 | 22 | 6 | 468 | |||||
Home | 41 | 13 | 985 | 146-359 | 67-176 | 21-25 | 11 | 91 | 102 | 159 | 26 | 7 | 380 | |||||
January | 16 | 8 | 425 | 64-144 | 30-72 | 11-15 | 4 | 48 | 52 | 69 | 9 | 1 | 169 | |||||
Last 10 Games | 10 | 7 | 303 | 34-85 | 20-47 | 3-3 | 2 | 33 | 35 | 42 | 7 | 0 | 91 | |||||
Last 5 Games | 5 | 2 | 143 | 20-46 | 11-22 | 3-3 | 0 | 19 | 19 | 21 | 3 | 0 | 54 | |||||
March | 15 | 7 | 399 | 51-126 | 25-66 | 7-8 | 5 | 25 | 30 | 61 | 10 | 2 | 134 | |||||
November | 16 | 1 | 317 | 54-142 | 18-58 | 20-24 | 4 | 32 | 36 | 46 | 11 | 0 | 146 | |||||
October | 1 | 0 | 17 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||
Road | 41 | 16 | 1005 | 150-366 | 66-175 | 29-41 | 11 | 103 | 114 | 143 | 20 | 3 | 395 | |||||
Starter | 29 | 29 | 886 | 122-279 | 55-136 | 16-24 | 10 | 78 | 88 | 127 | 19 | 4 | 315 | |||||
单场数据
对手 | 结果 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日 | 奇才 | 负 94 - 125 | 25 | 4-11 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||
4月25日 | 奇才 | 负 99 - 106 | 17 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
4月22日 | 奇才 | 负 106 - 117 | 28 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
4月19日 | 奇才 | 负 86 - 93 | 31 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | |||
4月16日 | 黄蜂 | 胜 92 - 87 | 25 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
4月15日 | 凯尔特人 | 负 93 - 95 | 32 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||
4月12日 | 热火 | 胜 107 - 104 | 25 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
4月11日 | 魔术 | 胜 101 - 99 | 26 | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
4月9日 | 黄蜂 | 胜 92 - 74 | 36 | 6-13 | 4-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||
4月5日 | 凯尔特人 | 负 116 - 117 | 37 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
4月4日 | 篮网 | 负 109 - 114 | 33 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
4月2日 | 森林狼 | 胜 113 - 99 | 30 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |||
3月31日 | 火箭 | 胜 99 - 96 | 34 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
3月28日 | 湖人 | 胜 94 - 83 | 26 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
3月26日 | 公牛 | 负 103 - 116 | 31 | 7-15 | 6-11 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||
3月25日 | 活塞 | 负 104 - 108 | 28 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
3月23日 | 尼克斯 | 胜 106 - 89 | 34 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |||
3月21日 | 公牛 | 负 92 - 108 | 37 | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||
3月19日 | 森林狼 | 胜 105 - 100 | 25 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||
