球员
球员 > 霍 > 霍林斯, 莱恩
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
莱恩-霍林斯 | #5 | 中锋

个人信息
姓名: 莱恩-霍林斯
球队: 萨克拉门托 国王
生日: 1984-10-10
身高: 2.13
体重: 108.9
大学: UCLA
选秀年: 2006
经验: 8
常规赛 数据
得分: 3.0
篮板: 2.2
助攻: 0.3
效率: 4.4
球员比较

球员比较
赛季平均数据
球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 国王 | 46 | 9 | 9.6 | 64.600 | 0.000 | 57.400 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 3.0 | ||
最近三场比赛
日期 | 对手 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 湖人 0021401230 | 胜 122 - 99 | 23 | 5-7 | 0-0 | 2-7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||
4月14日 | 湖人 0021401211 | 胜 102 - 92 | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
4月13日 | 掘金 0021401196 | 负 111 - 122 | 19 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 黄蜂 | 27 | 0 | 6.9 | 55.600 | 0.000 | 60.000 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.4 |
2007-08 | 黄蜂 | 60 | 1 | 8.9 | 48.900 | 0.000 | 67.100 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 |
2008-09 | 小牛 | 27 | 2 | 9.6 | 52.500 | 0.000 | 51.500 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.9 |
2008-09 | 黄蜂 | 18 | 1 | 10.2 | 54.300 | 0.000 | 66.700 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 3.6 |
2009-10 | 森林狼 | 73 | 27 | 16.8 | 55.800 | 0.000 | 69.000 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 6.1 |
2010-11 | 骑士 | 70 | 16 | 16.9 | 59.800 | 0.000 | 68.100 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 5.3 |
2010-11 | 森林狼 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011-12 | 凯尔特人 | 15 | 1 | 10.7 | 64.300 | 0.000 | 30.000 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.8 |
2011-12 | 骑士 | 24 | 7 | 15.1 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 3.7 |
2012-13 | 快船 | 60 | 0 | 11.1 | 61.400 | 0.000 | 75.000 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 3.4 |
2013-14 | 快船 | 61 | 0 | 7.9 | 73.600 | 0.000 | 62.500 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |
2014-15 | 国王 | 46 | 9 | 9.6 | 64.600 | 0.000 | 57.400 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 3.0 |
职业生涯 | -- | 481 | 64 | 11.8 | 58.100 | 0.000 | 65.100 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.7 |
生涯常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 黄蜂 | 27 | 0 | 185 | 20-36 | 0-0 | 24-40 | 11 | 20 | 31 | 1 | 4 | 7 | 16 | 40 | 64 |
2007-08 | 黄蜂 | 60 | 1 | 532 | 46-94 | 0-0 | 55-82 | 53 | 54 | 107 | 14 | 10 | 30 | 25 | 96 | 147 |
2008-09 | 小牛 | 27 | 2 | 260 | 31-59 | 0-0 | 17-33 | 27 | 34 | 61 | 3 | 4 | 15 | 14 | 44 | 79 |
2008-09 | 黄蜂 | 18 | 1 | 184 | 19-35 | 0-0 | 26-39 | 19 | 17 | 36 | 4 | 3 | 17 | 10 | 34 | 64 |
2009-10 | 森林狼 | 73 | 27 | 1223 | 169-303 | 0-1 | 109-158 | 79 | 128 | 207 | 51 | 19 | 38 | 95 | 199 | 447 |
2010-11 | 骑士 | 70 | 16 | 1182 | 131-219 | 0-0 | 111-163 | 70 | 116 | 186 | 26 | 22 | 42 | 67 | 199 | 373 |
2010-11 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 凯尔特人 | 15 | 1 | 160 | 18-28 | 0-0 | 6-20 | 9 | 17 | 26 | 3 | 1 | 5 | 11 | 23 | 42 |
2011-12 | 骑士 | 24 | 7 | 362 | 28-56 | 0-0 | 33-55 | 25 | 31 | 56 | 6 | 4 | 12 | 24 | 55 | 89 |
2012-13 | 快船 | 60 | 0 | 663 | 70-114 | 0-0 | 66-88 | 50 | 89 | 139 | 11 | 6 | 34 | 44 | 133 | 206 |
2013-14 | 快船 | 61 | 0 | 482 | 53-72 | 0-0 | 35-56 | 31 | 59 | 90 | 8 | 9 | 31 | 29 | 87 | 141 |
2014-15 | 国王 | 46 | 9 | 441 | 53-82 | 0-0 | 31-54 | 36 | 67 | 103 | 14 | 6 | 19 | 25 | 65 | 137 |
职业生涯 | -- | 481 | 64 | 5675 | 638-1098 | 0-1 | 513-788 | 410 | 632 | 1042 | 141 | 88 | 250 | 360 | 975 | 1789 |
生涯季后赛平均数据
分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 小牛 | 9 | 0 | 9.3 | 57.100 | 0.000 | 60.000 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | ||
2011-12 | 凯尔特人 | 17 | 0 | 10.0 | 42.300 | 0.000 | 44.400 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | ||
2012-13 | 快船 | 5 | 0 | 7.5 | 55.600 | 0.000 | 50.000 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | ||
2013-14 | 快船 | 5 | 0 | 1.9 | 25.000 | 0.000 | 100.000 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | ||
职业生涯 | -- | 36 | 0 | 8.3 | 47.200 | 0.000 | 54.500 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | ||
生涯季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 小牛 | 9 | 0 | 84 | 8-14 | 0-0 | 6-10 | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 22 |
2011-12 | 凯尔特人 | 17 | 0 | 170 | 11-26 | 0-0 | 4-9 | 16 | 11 | 27 | 8 | 0 | 8 | 7 | 29 | 26 |
2012-13 | 快船 | 5 | 0 | 37 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 |
2013-14 | 快船 | 5 | 0 | 9 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
职业生涯 | -- | 36 | 0 | 300 | 25-53 | 0-0 | 12-22 | 29 | 30 | 59 | 11 | 1 | 14 | 14 | 64 | 62 |
赛季分类数据
出场数 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Days Rest | 6 | 2 | 14.6 | 35.700 | 0.000 | 60.000 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | |||||
1 Days Rest | 19 | 4 | 10.2 | 65.900 | 0.000 | 50.000 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | |||||
2 Days Rest | 4 | 1 | 12.0 | 62.500 | 0.000 | 62.500 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | |||||
3 Days Rest | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3+ Days Rest | 16 | 2 | 6.6 | 84.200 | 0.000 | 64.300 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | |||||
Against Bos | 1 | 1 | 11.0 | 66.700 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Chi | 2 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against Cle | 2 | 0 | 6.5 | 75.000 | 0.000 | 50.000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |||||
Against Dal | 2 | 0 | 6.0 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||||
Against Den | 3 | 0 | 7.6 | 70.000 | 0.000 | 66.700 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |||||
Against Det | 1 | 1 | 26.0 | 66.700 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |||||
Against GS | 3 | 0 | 4.3 | 60.000 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||||
Against Hou | 1 | 0 | 7.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Against Ind | 2 | 1 | 12.5 | 50.000 | 0.000 | 66.700 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | |||||
Against LAC | 3 | 2 | 14.3 | 63.600 | 0.000 | 37.500 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | |||||
Against LAL | 4 | 0 | 15.0 | 60.000 | 0.000 | 44.400 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 4.0 | |||||
Against Mem | 3 | 1 | 7.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |||||
Against Mia | 1 | 0 | 2.0 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Against Mil | 1 | 0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against NJ | 1 | 0 | 7.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
Against NO | 1 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against NY | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against OKC | 3 | 0 | 13.0 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |||||
Against Orl | 1 | 1 | 18.0 | 66.700 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
Against Por | 2 | 0 | 14.5 | 66.700 | 0.000 | 100.000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |||||
Against San | 3 | 1 | 17.0 | 60.000 | 0.000 | 80.000 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 6.6 | |||||
Against Tor | 2 | 1 | 6.0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
Against Utah | 2 | 0 | 5.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
Against Was | 1 | 0 | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
April | 5 | 0 | 14.6 | 65.000 | 0.000 | 36.400 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 6.0 | |||||
Conference | 30 | 4 | 10.3 | 65.600 | 0.000 | 57.500 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | |||||
December | 12 | 5 | 12.3 | 61.900 | 0.000 | 64.300 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | |||||
Division | 10 | 2 | 11.6 | 61.500 | 0.000 | 42.900 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | |||||
February | 5 | 0 | 6.2 | 80.000 | 0.000 | 50.000 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | |||||
Games Lost | 33 | 8 | 10.1 | 66.200 | 0.000 | 59.500 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | |||||
Games Won | 13 | 1 | 8.2 | 58.800 | 0.000 | 52.900 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |||||
Home | 27 | 7 | 9.7 | 64.300 | 0.000 | 56.000 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | |||||
January | 9 | 1 | 7.2 | 56.300 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | |||||
Last 10 Games | 10 | 1 | 11.5 | 64.300 | 0.000 | 47.100 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | |||||
Last 5 Games | 5 | 0 | 14.6 | 65.000 | 0.000 | 36.400 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 6.0 | |||||
March | 6 | 1 | 11.6 | 63.600 | 0.000 | 66.700 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | |||||
November | 7 | 2 | 7.4 | 75.000 | 0.000 | 71.400 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | |||||
October | 2 | 0 | 1.5 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Road | 19 | 2 | 9.4 | 65.000 | 0.000 | 58.600 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | |||||
Starter | 9 | 9 | 18.1 | 61.300 | 0.000 | 56.500 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 5.6 | |||||
赛季分类总数据
分类 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Days Rest | 6 | 2 | 88 | 5-14 | 0-0 | 6-10 | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 0 | 16 | |||||
1 Days Rest | 19 | 4 | 195 | 27-41 | 0-0 | 11-22 | 17 | 35 | 52 | 5 | 3 | 13 | 65 | |||||
2 Days Rest | 4 | 1 | 48 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 5 | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 | |||||
3 Days Rest | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3+ Days Rest | 16 | 2 | 106 | 16-19 | 0-0 | 9-14 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 5 | 41 | |||||
Against Bos | 1 | 1 | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Against Chi | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against Cle | 2 | 0 | 13 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
Against Dal | 2 | 0 | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
Against Den | 3 | 0 | 23 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
Against Det | 1 | 1 | 26 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||
Against GS | 3 | 0 | 13 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Against Hou | 1 | 0 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Against Ind | 2 | 1 | 25 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||
Against LAC | 3 | 2 | 43 | 7-11 | 0-0 | 3-8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||
Against LAL | 4 | 0 | 60 | 6-10 | 0-0 | 4-9 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 4 | 16 | |||||
Against Mem | 3 | 1 | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Against Mia | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Against Mil | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against NJ | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Against NO | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Against NY | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Against OKC | 3 | 0 | 39 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
Against Orl | 1 | 1 | 18 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Against Por | 2 | 0 | 29 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Against San | 3 | 1 | 51 | 6-10 | 0-0 | 8-10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||
Against Tor | 2 | 1 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Against Utah | 2 | 0 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Against Was | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
April | 5 | 0 | 73 | 13-20 | 0-0 | 4-11 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 4 | 30 | |||||
Conference | 30 | 4 | 311 | 40-61 | 0-0 | 23-40 | 27 | 48 | 75 | 7 | 5 | 13 | 103 | |||||
December | 12 | 5 | 148 | 13-21 | 0-0 | 9-14 | 11 | 28 | 39 | 6 | 1 | 6 | 35 | |||||
Division | 10 | 2 | 116 | 16-26 | 0-0 | 9-21 | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 | 5 | 41 | |||||
February | 5 | 0 | 31 | 4-5 | 0-0 | 3-6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||||
Games Lost | 33 | 8 | 334 | 43-65 | 0-0 | 22-37 | 27 | 51 | 78 | 9 | 3 | 14 | 108 | |||||
Games Won | 13 | 1 | 107 | 10-17 | 0-0 | 9-17 | 9 | 16 | 25 | 5 | 3 | 5 | 29 | |||||
Home | 27 | 7 | 262 | 27-42 | 0-0 | 14-25 | 24 | 37 | 61 | 10 | 3 | 10 | 68 | |||||
January | 9 | 1 | 65 | 9-16 | 0-0 | 4-8 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||
Last 10 Games | 10 | 1 | 115 | 18-28 | 0-0 | 8-17 | 9 | 20 | 29 | 3 | 3 | 4 | 44 | |||||
Last 5 Games | 5 | 0 | 73 | 13-20 | 0-0 | 4-11 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 4 | 30 | |||||
March | 6 | 1 | 70 | 7-11 | 0-0 | 4-6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 18 | |||||
November | 7 | 2 | 52 | 6-8 | 0-0 | 5-7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||
October | 2 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Road | 19 | 2 | 179 | 26-40 | 0-0 | 17-29 | 12 | 30 | 42 | 4 | 3 | 9 | 69 | |||||
Starter | 9 | 9 | 163 | 19-31 | 0-0 | 13-23 | 16 | 15 | 31 | 4 | 0 | 5 | 51 | |||||
单场数据
对手 | 结果 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罚球命中-出手 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 湖人 | 胜 122 - 99 | 23 | 5-7 | 0-0 | 2-7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||
4月14日 | 湖人 | 胜 102 - 92 | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
4月13日 | 掘金 | 负 111 - 122 | 19 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
4月11日 | 雷霆 | 负 103 - 116 | 14 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
4月9日 | 爵士 | 负 91 - 103 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3月31日 | 灰熊 | 负 83 - 97 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
3月23日 | 奇才 | 胜 109 - 86 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3月19日 | 快船 | 负 105 - 116 | 14 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
3月5日 | 马刺 | 负 85 - 112 | 13 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
3月4日 | 尼克斯 | 胜 124 - 86 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
3月2日 | 开拓者 | 负 99 - 110 | 28 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
2月28日 | 马刺 | 负 96 - 107 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2月22日 | 快船 | 负 99 - 126 | 7 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
2月11日 | 公牛 | 负 86 - 104 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2月6日 | 小牛 | 负 78 - 101 | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
2月4日 | 勇士 | 负 96 - 121 | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2月1日 | 步行者 | 胜 99 - 94 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
1月31日 | 骑士 | 负 90 - 101 | 8 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
1月29日 | 猛龙 | 负 102 - 119 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1月24日 | 勇士 | 负 101 - 126 | 8 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
1月18日 | 快船 | 负 108 - 117 | 23 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
1月17日 | 热火 | 负 83 - 95 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
