技术统计

2014-10-15
结束   
球队 1 2 3 4 加时赛 总数
国王 21  36  28  27  5 117
篮网 32  16  34  30  17 129
萨克拉门托 国王
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
鲁迪-盖伊 前锋 32 9-18 (50.0) 1-6 (16.7) 2-2 (100.0) -5 4 3 7 5 4 2 4 1 1 21
卡尔-兰德里 前锋 5 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) -2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
贾森-汤普森 中锋 27 2-4 (50.0) 0-0 (0.0) 3-8 (37.5) 11 3 10 13 2 2 1 1 1 1 7
本-麦克莱默 * 后卫 40 7-13 (53.8) 3-4 (75.0) 5-5 (100.0) 0 1 2 3 0 3 1 4 0 1 22
雷蒙-塞申斯 后卫 22 2-5 (40.0) 1-1 (100.0) 4-4 (100.0) -5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 9
德里克-威廉姆斯 18 3-4 (75.0) 0-0 (0.0) 4-5 (80.0) -10 0 0 0 1 4 0 2 0 0 10
达伦-科里森 25 6-12 (50.0) 4-6 (66.7) 2-4 (50.0) 8 1 2 3 6 1 1 0 0 0 18
欧米-卡西比 24 4-11 (36.4) 2-6 (33.3) 6-8 (75.0) -15 1 2 3 0 5 0 2 1 1 16
莱恩-霍林斯 17 0-2 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) -15 1 1 2 0 3 2 1 0 2 0
尼克-斯陶斯卡斯 * 29 4-10 (40.0) 1-5 (20.0) 0-0 (0.0) -7 0 1 1 3 5 1 2 0 0 9
埃里克-莫兰德 * 15 1-2 (50.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) -4 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2
雷-麦考勒姆 * 10 1-2 (50.0) 1-2 (50.0) 0-0 (0.0) -8 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3
特雷-约翰逊 * 2 0-1 (0.0) 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) -8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
锡姆-布拉 没有出场  -  教练决定
德翁特-伯顿 没有穿球衣  -  肠炎
德玛库斯-考辛斯 没有出场  -  教练决定
雷吉-埃文斯 没有出场  -  教练决定
大卫-威尔 没有出场  -  教练决定
总数   265 39-85 13-31 26-36   12 25 37 21 0 9 19 5 7 117
45.9 41.9 72.2 球队 篮板 11 总数 失误 19
布鲁克林 篮网
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
乔-约翰逊 前锋 24 1-5 (20.0) 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) 17 0 3 3 8 2 3 1 0 1 2
米尔萨-泰勒托维奇 前锋 30 7-12 (58.3) 6-9 (66.7) 2-2 (100.0) 16 0 4 4 1 4 1 2 1 1 22
布鲁克-洛佩兹 中锋 21 5-10 (50.0) 0-0 (0.0) 6-6 (100.0) 3 0 6 6 0 3 1 1 2 0 16
博扬-博达诺维奇 后卫 28 4-8 (50.0) 1-3 (33.3) 2-2 (100.0) -4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 11
德隆-威廉姆斯 后卫 21 6-9 (66.7) 1-2 (50.0) 0-0 (0.0) -9 0 2 2 8 2 1 1 0 0 13
贾瑞特-杰克 19 4-5 (80.0) 1-2 (50.0) 1-2 (50.0) 8 1 2 3 2 2 1 1 0 0 10
安德烈-基里连科 8 0-2 (0.0) 0-0 (0.0) 5-6 (83.3) -8 4 0 4 0 1 0 1 1 0 5
阿兰-安德森 12 2-4 (50.0) 2-3 (66.7) 0-0 (0.0) 7 2 1 3 2 4 0 2 0 0 6
梅森-普朗姆利 * 22 7-10 (70.0) 0-0 (0.0) 4-5 (80.0) -4 1 4 5 1 2 1 4 0 2 18
赛尔吉-卡拉肖夫 * 19 2-5 (40.0) 1-4 (25.0) 4-4 (100.0) 3 3 1 4 1 2 0 2 0 0 9
马奎斯-蒂格 10 0-2 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
科里-杰弗森 * 15 2-5 (40.0) 0-1 (0.0) 2-4 (50.0) 4 1 2 3 1 1 1 1 0 0 6
杰罗米-乔丹 10 2-3 (66.7) 0-0 (0.0) 1-1 (100.0) 13 1 1 2 0 1 0 0 2 1 5
乔尔格-古铁雷斯 * 13 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) 2-2 (100.0) 9 0 4 4 3 2 0 1 0 0 2
威利-里德 * 13 1-3 (33.3) 0-0 (0.0) 2-2 (100.0) 9 0 3 3 1 1 0 2 1 0 4
凯文-加内特 没有出场  -  教练决定
马克尔-布朗 * 没有出场  -  教练决定
总数   265 43-84 12-25 31-36   13 33 46 30 0 9 20 7 5 129
      51.2 48.0 86.1 球队 篮板 8 总数 失误 20
技术犯规
主队 0
客队 0
得分
先后交替领先次数 2
平分 7
球场 数据
球场 中国  北京  MasterCard Center
观众 17130
时长 379:22.3
比赛数据
国王
篮网
  • 45.9%
  • 51.2%
投篮命中率
  • 41.9%
  • 48.0%
三分命中率
  • 72.2%
  • 86.1%
罚球命中率
  • 国王
    篮网
  • 总篮板
    37
    46
  • 进攻篮板
    12
    13
  • 失误
    19
    20
  • 快攻得分
    0
    0
  • 最大领先分数
    13
    12
  • 内线得分
    26
    44
球员数据
系列赛对阵
  • 10月15日
    国王 117 @ 篮网 129
  • 10月12日
    篮网 97 @ 国王 95

东部球队

西部球队