联盟球员数据排名

年度

赛季

类型

位置

经验

联盟

总计

合格

提交
球员 球队 出场 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 两双 效率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 吉米-巴特勒 公牛 12 12 42.2 0.441 0.389 0.819 1 22.1 1.5 4.1 5.6 3.2 2.4 0.8 1.8 2.3 22.9
2 托尼-阿伦 灰熊 10 9 27.9 0.491 0.143 0.750 0 12.3 1.4 3.8 5.2 1.5 2.4 1.1 1.3 2.7 6.6
3 克里斯-米德尔顿 雄鹿 6 6 38.7 0.380 0.324 0.933 0 13.0 1.2 2.5 3.7 2.0 2.3 0.5 1.7 2.3 15.8
4 艾尔-法鲁克-阿米奴 小牛 5 2 30.0 0.548 0.636 0.789 1 18.4 2.8 4.4 7.2 1.2 2.0 1.6 1.2 3.0 11.2
5 蒙塔-艾利斯 小牛 5 5 39.4 0.468 0.367 0.750 0 21.0 0.8 2.4 3.2 5.2 2.0 0.6 3.2 3.6 26.0
6 贾里德-杜德里 雄鹿 6 0 18.3 0.467 0.571 0.571 0 8.2 0.5 1.3 1.8 1.3 2.0 0.3 0.8 2.0 6.7
7 斯蒂芬-库里 勇士 21 21 39.3 0.456 0.422 0.835 1 25.5 1.0 4.0 5.0 6.4 1.9 0.1 3.9 2.2 28.3
8 克里斯-保罗 快船 12 12 37.1 0.503 0.415 0.941 6 27.1 0.6 3.8 4.4 8.8 1.8 0.3 2.2 3.1 22.1
9 德雷蒙德-格林 勇士 21 21 37.3 0.417 0.264 0.736 12 21.5 2.2 7.9 10.1 5.2 1.8 1.2 2.8 4.2 13.7
10 特雷沃-阿里扎 火箭 17 17 38.5 0.426 0.375 0.905 2 16.5 1.1 5.4 6.4 2.6 1.8 0.1 1.4 3.0 13.2
11 昆西-庞德塞特 鹈鹕 4 4 31.0 0.357 0.300 0.857 0 12.0 0.8 4.3 5.0 3.0 1.8 0.0 0.3 3.3 7.3
12 扎扎-帕楚里亚 雄鹿 6 6 21.5 0.400 0.000 0.615 0 11.3 1.8 4.8 6.7 1.5 1.7 0.5 0.8 2.5 6.7
13 勒布朗-詹姆斯 骑士 20 20 42.2 0.417 0.227 0.731 14 30.3 1.9 9.5 11.3 8.5 1.7 1.1 4.1 2.9 30.1
14 詹姆斯-哈登 火箭 17 17 37.4 0.439 0.383 0.916 6 27.4 0.7 5.0 5.7 7.5 1.6 0.4 4.5 2.9 27.2
15 布拉德利 -比尔 奇才 10 10 41.8 0.405 0.365 0.831 0 20.3 1.4 4.1 5.5 4.6 1.6 0.7 2.6 1.9 23.4
16 保罗-米尔萨普 老鹰 16 15 35.4 0.407 0.306 0.744 6 18.6 2.3 6.4 8.7 3.4 1.6 0.9 2.1 3.3 15.2
17 路-威廉姆斯 猛龙 4 0 25.5 0.314 0.190 0.833 0 7.0 0.5 1.3 1.8 1.3 1.5 0.0 0.8 2.3 12.8
18 德玛尔-德罗赞 猛龙 4 4 39.8 0.400 0.375 0.824 1 18.5 1.3 5.0 6.3 5.8 1.5 0.0 2.5 3.0 20.3
19 杰夫-蒂格 老鹰 16 16 33.1 0.410 0.323 0.867 1 16.6 0.6 2.6 3.2 6.7 1.5 0.4 2.7 2.1 16.8
20 马特-巴恩斯 快船 14 14 29.2 0.380 0.267 0.750 0 10.5 1.1 3.9 5.1 1.6 1.4 0.7 1.1 3.9 7.6
21 凯尔-科沃尔 老鹰 14 14 37.6 0.391 0.355 0.813 1 13.5 0.1 4.9 5.0 2.4 1.4 1.1 1.5 1.9 11.1
22 迈克-康利 灰熊 8 8 30.4 0.427 0.303 0.821 0 12.9 0.0 1.1 1.1 5.0 1.4 0.0 1.5 1.3 14.4
23 德怀特-霍华德 火箭 17 17 33.8 0.577 0.000 0.412 13 22.8 3.6 10.4 14.0 1.2 1.4 2.3 2.2 3.5 16.4
24 德隆-威廉姆斯 篮网 6 6 32.0 0.391 0.423 0.857 0 15.0 0.5 5.7 6.2 5.5 1.3 0.0 2.7 3.0 11.8
25 蒂姆-邓肯 马刺 7 7 35.7 0.589 0.000 0.559 6 26.6 2.7 8.4 11.1 3.3 1.3 1.4 1.0 3.7 17.9
26 欧米尔-阿西克 鹈鹕 4 4 19.8 0.200 0.000 0.571 0 8.0 3.0 4.3 7.3 1.5 1.3 0.0 1.3 2.5 2.0
27 伊曼-香珀特 骑士 20 16 34.8 0.360 0.355 0.750 1 10.8 1.2 3.8 4.9 1.2 1.3 0.8 0.7 2.5 9.1
28 凯尔-洛瑞 猛龙 4 4 32.8 0.316 0.217 0.727 0 10.3 1.8 3.8 5.5 4.8 1.3 0.0 3.0 4.5 12.3
29 安东尼-戴维斯 鹈鹕 4 4 43.0 0.540 0.000 0.889 3 34.5 2.3 8.8 11.0 2.0 1.3 3.0 3.3 3.0 31.5
30 泰瑞克-埃文斯 鹈鹕 4 4 31.3 0.326 0.182 0.588 1 11.0 0.8 4.3 5.0 5.0 1.3 0.3 1.5 2.5 10.0
31 奥托-波特 奇才 10 0 33.1 0.443 0.375 0.476 1 14.6 2.4 5.6 8.0 1.8 1.2 0.2 0.6 1.6 10.0
32 CJ-迈克勒姆 开拓者 5 1 33.2 0.478 0.478 0.769 0 14.0 0.2 3.8 4.0 0.4 1.2 0.2 1.2 2.6 17.0
33 安德鲁-伊格达拉 勇士 21 3 30.2 0.474 0.354 0.415 0 13.2 0.8 3.7 4.5 3.6 1.2 0.3 0.7 2.0 10.4
34 德里克-罗斯 公牛 12 12 37.8 0.396 0.348 0.897 1 18.0 1.1 3.8 4.8 6.5 1.2 0.5 3.2 1.8 20.3
35 贾瑞特-杰克 篮网 6 0 25.5 0.519 0.333 1.000 0 14.7 0.3 3.8 4.2 4.5 1.2 0.2 3.3 2.3 12.3
36 O.J.-梅奥 雄鹿 6 0 26.0 0.333 0.316 1.000 0 9.2 0.2 3.2 3.3 3.0 1.2 0.2 1.5 2.3 9.0
37 迈克尔-卡特-威廉姆斯 雄鹿 team.USA 6 6 31.8 0.423 0.000 0.583 0 12.7 0.2 4.3 4.5 4.8 1.2 1.0 2.7 2.3 12.2
38 乔-约翰逊 篮网 6 6 41.5 0.362 0.293 0.792 1 18.5 0.8 6.8 7.7 4.8 1.2 0.0 0.8 2.7 16.5
39 德安德烈-乔丹 快船 14 14 34.4 0.716 0.000 0.427 8 21.8 3.5 9.9 13.4 1.1 1.1 2.4 1.2 3.0 13.1
40 科怀-伦纳德 马刺 7 7 35.7 0.477 0.423 0.771 1 20.6 1.9 5.6 7.4 2.6 1.1 0.6 2.1 2.6 20.3
41 德马尔-卡罗尔 老鹰 16 16 34.9 0.486 0.403 0.780 2 16.9 1.6 4.4 6.1 2.0 1.1 0.3 0.9 2.3 14.6
42 康特尼-李 灰熊 11 11 33.4 0.550 0.467 0.957 0 13.7 0.3 2.3 2.5 2.2 1.1 0.0 1.2 2.2 13.3
43 布莱克-格里芬 快船 14 14 39.8 0.511 0.143 0.717 12 31.4 2.7 10.0 12.7 6.1 1.0 1.0 3.2 3.1 25.5
44 丹尼-格林 马刺 7 7 29.1 0.344 0.300 0.667 0 8.9 1.0 2.1 3.1 2.1 1.0 1.0 0.7 1.7 8.3
45 贾伊-克劳德 凯尔特人 4 1 25.0 0.517 0.300 0.769 0 14.0 2.0 3.0 5.0 2.0 1.0 0.8 1.3 3.5 10.8
46 J.R.-史密斯 骑士 18 4 31.1 0.403 0.359 0.700 2 12.3 0.5 4.2 4.7 1.2 0.9 0.6 0.8 3.0 12.8
47 贾马尔-克劳福德 快船 14 0 27.1 0.360 0.243 0.867 0 7.9 0.4 1.7 2.1 1.9 0.9 0.2 1.2 2.4 12.7
48 马克-加索尔 灰熊 11 11 37.8 0.394 0.000 0.852 6 24.5 1.7 8.5 10.3 4.5 0.9 1.7 1.5 3.0 19.7
49 尼克-卡拉费斯 灰熊 10 3 12.6 0.333 0.462 0.375 0 3.6 0.1 1.5 1.6 1.6 0.9 0.1 1.0 1.5 3.3
50 内内 奇才 10 10 25.7 0.447 0.000 0.478 1 10.4 2.5 4.1 6.6 1.5 0.9 0.3 1.4 3.2 7.9
 

东部球队

西部球队