技术统计

2015-01-28
结束   
球队 1 2 3 4 加时赛 总数
公牛 29  22  28  28  6 113
勇士 35  21  25  26  4 111
芝加哥 公牛
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
托尼-斯内尔 前锋 23 3-8 (37.5) 0-3 (0.0) 2-2 (100.0) -7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
保罗-加索尔 * 前锋 41 7-12 (58.3) 0-1 (0.0) 4-4 (100.0) 7 6 10 16 8 2 0 3 4 1 18
乔金-诺阿 * 中锋 40 7-12 (58.3) 0-0 (0.0) 4-4 (100.0) 3 7 8 15 6 3 2 2 0 0 18
柯克-辛里奇 * 后卫 38 2-8 (25.0) 1-6 (16.7) 0-0 (0.0) 10 1 1 2 1 2 2 1 0 0 5
德里克-罗斯 * 后卫 43 13-33 (39.4) 4-12 (33.3) 0-0 (0.0) 10 2 5 7 1 1 0 11 1 1 30
泰-吉布森 * 24 3-9 (33.3) 0-0 (0.0) 4-4 (100.0) -3 3 6 9 1 2 0 1 1 0 10
伊托万-摩尔 11 1-2 (50.0) 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) -10 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2
尼克拉-米罗蒂奇 31 3-6 (50.0) 2-4 (50.0) 4-5 (80.0) 6 0 7 7 1 5 1 2 0 0 12
阿隆-布鲁克斯 后卫 14 3-8 (37.5) 1-2 (50.0) 3-4 (75.0) -6 0 2 2 1 1 0 1 0 0 10
卡梅隆-巴尔斯托 没有出场  -  教练决定
道格-麦克德莫特 没有出场  -  教练决定
纳兹尔-莫罕默德 没有出场  -  教练决定
总数   265 42-98 8-29 21-23   19 42 61 19 18 6 21 6 2 113
42.9 27.6 91.3 球队 篮板 7 总数 失误 21
金州 勇士
  投篮   篮板  
位置 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 +/- 进攻篮板 防守篮板 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 被盖帽 得分
哈里森-巴恩斯 前锋 40 5-9 (55.6) 2-4 (50.0) 0-2 (0.0) -1 1 4 5 2 1 1 1 0 0 12
德雷蒙德-格林 * 前锋 39 4-14 (28.6) 1-6 (16.7) 1-2 (50.0) -1 4 5 9 6 2 1 2 2 0 10
马利斯-斯贝茨 * 中锋 21 5-14 (35.7) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 3 3 5 8 0 1 0 2 0 2 10
克莱-汤普森 * 后卫 44 13-27 (48.1) 4-10 (40.0) 0-1 (0.0) -6 3 7 10 2 2 1 4 0 2 30
斯蒂芬-库里 * 后卫 43 9-23 (39.1) 2-9 (22.2) 1-1 (100.0) -3 0 4 4 9 3 3 3 0 2 21
大卫-李 30 10-17 (58.8) 0-0 (0.0) 4-4 (100.0) -5 4 5 9 6 4 0 0 0 0 24
贾斯汀-霍利迪 9 1-2 (50.0) 0-1 (0.0) 0-0 (0.0) 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
安德鲁-伊格达拉 * 27 0-4 (0.0) 0-3 (0.0) 0-2 (0.0) -2 0 1 1 3 0 3 1 0 0 0
肖恩-利文斯顿 10 1-3 (33.3) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2
詹姆斯 迈克尔-麦卡杜 1 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0-0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁-博古特 没有穿球衣  -  流行性感冒
莱昂德罗-巴博萨 没有出场  -  教练决定
布兰登-拉什 没有出场  -  教练决定
总数   265 48-113 9-33 6-12   15 33 48 31 15 9 13 2 6 111
      42.5 27.3 50.0 球队 篮板 13 总数 失误 13
技术犯规
主队 0
客队 2
得分
先后交替领先次数 4
平分 8
球场 数据
球场 加利福尼亚州  奥克兰  甲骨文球馆
观众 19596
时长 150:07.8
比赛数据
公牛
勇士
  • 42.9%
  • 42.5%
投篮命中率
  • 27.6%
  • 27.3%
三分命中率
  • 91.3%
  • 50.0%
罚球命中率
  • 公牛
    勇士
  • 总篮板
    61
    48
  • 进攻篮板
    19
    15
  • 失误
    21
    13
  • 快攻得分
    8
    31
  • 最大领先分数
    2
    11
  • 内线得分
    52
    58
球员数据
系列赛对阵
  • 1月28日
    公牛 113 @ 勇士 111
  • 12月7日
    勇士 112 @ 公牛 102

东部球队

西部球队