姓名: 安德鲁-博古特
外文名:Andrew Bogut
球队:金州勇士
球衣号码:12号
国籍:澳大利亚
生日:1984-11-28
身高/体重:2.13米/117.9kg
大学:犹他大学
选秀年: 2005年第1轮第1位被雄鹿队选中
生涯数据:
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2005-06 | 雄鹿 | 82 | 77 | 28.6 | 53.300 | 0.000 | 62.900 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 9.4 |
2006-07 | 雄鹿 | 66 | 66 | 34.2 | 55.300 | 20.000 | 57.700 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 12.3 |
2007-08 | 雄鹿 | 78 | 78 | 34.9 | 51.100 | 0.000 | 58.700 | 3.1 | 6.6 | 9.7 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 14.3 |
2008-09 | 雄鹿 | 36 | 33 | 31.2 | 57.700 | 0.000 | 57.100 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 3.6 | 11.7 |
2009-10 | 雄鹿 | 69 | 69 | 32.3 | 52.000 | 0.000 | 62.900 | 3.0 | 7.1 | 10.1 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | 15.9 |
2010-11 | 雄鹿 | 65 | 65 | 35.3 | 49.500 | 0.000 | 44.200 | 3.1 | 8.0 | 11.1 | 2.0 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 12.8 |
2011-12 | 勇士 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011-12 | 雄鹿 | 12 | 12 | 30.3 | 44.900 | 0.000 | 60.900 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.3 |
2012-13 | 勇士 | 32 | 32 | 24.6 | 45.100 | 100.000 | 50.000 | 2.1 | 5.5 | 7.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 5.8 |
职业生涯 | -- | 440 | 432 | 32.1 | 51.900 | 8.700 | 57.200 | 2.8 | 6.5 | 9.3 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 12.2 |
主要荣誉:
2003年率领澳大利亚队获得世界青年男篮锦标赛冠军,2004年入选澳大利亚奥运代表队,2005年获得美国伍登奖和奈-史密斯奖,2005年入选新秀第一阵容,2009-10赛季年度最佳阵容第三阵容,2010-2011赛季场均送出2.6次盖帽,成为NBA常规赛盖帽王。
2013年05月03日,对阵掘金的比赛中,博格特全场拿到了21个篮板,自1987年以来勇士队员第一次在季后赛中拿到单场20+的篮板数。
赛季新高/生涯新高
得分 | 12分 4次 | 32分@小牛 01/26/10 |
投篮命中 | 6个 2次 | 14个 2次 |
投篮次数 | 11个vs国王 03/27/13 | 23个 vs公牛 01/08/10 |
三分球命中 | 1个vs火箭 03/08/13 | 1个 2次 |
三分球投篮数 | 1vs火箭 03/08/13 | 1个 23次 |
罚球命中数 | 4个 @火箭 03/17/13 | 9个vs公牛 04/14/08 |
罚球次数 | 6个vs活塞 03/13/13 | 16个vs魔术 12/04/10 |
前篮板 | 5个 2次 | 10个 vs活塞 02/09/10 |
后篮板 | 13个 vs森林狼 04/09/13 | 20个vs热火 01/07/11 |
总篮板 | 14个vs森林狼 04/09/13 | 27vs热火 01/07/11 |
助攻 | 5个 3次 | 8个vs猛龙 03/12/07 |
抢断 | 4个vs火箭 03/08/13 | 4个 2次 |
盖帽 | 4个 3次 | 7个 4次 |
时间 | 33分钟 2次 | 50分钟@ 雷霆 02/08/07 |
技术特点:
兼具美国中锋球员的韧性和欧洲球员的技术,在外围也能投篮,在内线也能强攻,防守中的侧向移动速度以及篮下的协防能力不错,防守卖力,态度积极意志顽强。