全名:格兰特-亨利-希尔
英文名:Grant Hill
中文名:格兰特-希尔
国籍:美国
出生:1972年10月5日出生于德克萨斯州达拉斯
身高/体重:2.03米/102.1公斤
司职:小前锋
号码:33号
效力球队:洛杉矶快船
毕业学校:杜克大学
选秀:1994年首轮第三顺位
生涯数据:
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 活塞 | 70 | 69 | 38.3 | 47.700 | 14.800 | 73.200 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 19.9 |
1995-96 | 活塞 | 80 | 80 | 40.8 | 46.200 | 19.200 | 75.100 | 1.6 | 8.2 | 9.8 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 20.2 |
1996-97 | 活塞 | 80 | 80 | 39.3 | 49.600 | 30.300 | 71.100 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 21.4 |
1997-98 | 活塞 | 81 | 81 | 40.7 | 45.200 | 14.300 | 74.000 | 1.1 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 21.1 |
1998-99 | 活塞 | 50 | 50 | 37.0 | 47.900 | 0.000 | 75.200 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | 2.3 | 21.1 |
1999-00 | 活塞 | 74 | 74 | 37.5 | 48.900 | 34.700 | 79.500 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 25.8 |
2000-01 | 魔术 | 4 | 4 | 33.3 | 44.200 | 100.000 | 61.500 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 13.8 |
2001-02 | 魔术 | 14 | 14 | 36.6 | 42.600 | 0.000 | 86.300 | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 16.8 |
2002-03 | 魔术 | 29 | 29 | 29.1 | 49.200 | 25.000 | 81.900 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 14.5 |
2004-05 | 魔术 | 67 | 67 | 34.9 | 50.900 | 23.100 | 82.100 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 19.7 |
2005-06 | 魔术 | 21 | 17 | 29.2 | 49.000 | 25.000 | 76.500 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 15.1 |
2006-07 | 魔术 | 65 | 64 | 30.9 | 51.800 | 16.700 | 76.500 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 14.4 |
2007-08 | 太阳 | 70 | 68 | 31.7 | 50.300 | 31.700 | 86.700 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 13.1 |
2008-09 | 太阳 | 82 | 68 | 29.8 | 52.300 | 31.600 | 80.800 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 12.0 |
2009-10 | 太阳 | 81 | 81 | 30.0 | 47.800 | 43.800 | 81.700 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 11.3 |
2010-11 | 太阳 | 80 | 80 | 30.1 | 48.400 | 39.500 | 82.900 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 13.2 |
2011-12 | 太阳 | 49 | 46 | 28.1 | 44.600 | 26.400 | 76.100 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 10.2 |
职业生涯 | -- | 997 | 972 | 34.4 | 48.400 | 31.500 | 77.000 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 17.1 |
主要荣誉:
1994-95赛季,与贾森-基德分享年度最佳新秀奖。首发1995年全明星赛,成为有史以来首位新秀全明星票王。
1995-96赛季,场均出场40.8分钟,得到20.2分、9.8篮板、6.9助攻和1.25次抢断,成为有史以来第15位在同一个赛季领先球队得分、篮板和助攻的球员。入选最佳阵容第二队。1996年全明星票王,得到135,8004张选票,入选了1996年美国奥运会代表队。
1996-97赛季,入选最佳阵容第一队,首发1997年全明星。
1997-98赛季,入选最佳阵容第二队,首发1998年全明星。
1998-99赛季,唯一50场常规赛全勤的活塞球员,入选NBA最佳阵容第二队,赛季10位得分1000+的球员之一,和埃尔金-贝勒和威尔特-张伯伦一起,成为历史上仅有的至少三个赛季在得分、篮板和助攻上都领先球队的球员之一。
1999-00赛季,入选最佳阵容第二队,首发2000年全明星赛。
2000-01赛季,入选2001年全明星首发阵容,但因伤未能出场。
2004-05赛季,获得体育道德风尚奖,首发2005年全明星赛。
2006-07赛季,职业生涯第13个赛季,成为历史上第187位超过12000分的球员。
2008-09赛季,1月17日,成为历史上第17位得分突破14000分的球员。
2009-10赛季,职业生涯的第16个赛季,继续以37岁的高龄征战赛场。成为历史上第11位在36岁之后连续赛季出场80场以上的球员。
2010-11赛季,成为历史上第7位在38岁高龄仍能场均得分13+的球员(之前6人分别是贾巴尔、乔丹、马龙、雷吉-米勒、帕里什和斯托克顿)。1月14日成为第15位得分突破16000分的现役球员。1月2日职业生涯第900场比赛。获得该年度体育道德风尚奖,成为历史上唯一一名三次获得该奖项的球员。
伤病:
从2000-01赛季,连续三个赛季受到脚踝伤病侵袭。2000年1月3日,左脚踝严重受伤,赛季参赛仅4场,20002-02赛季因左脚踝伤势仅出战14场,2002-03赛季,2003年1月18日,首发29场之后再度因脚踝伤势缺席剩余赛季。
技术特点:
希尔技术之全面联盟罕见,几乎可以包办球队需要的一切,外界对于希尔的评价是:他是最接近迈克尔-乔丹的人。他具备了NBA超级巨星所需要的一切元素,如果不是伤病,他的历史地远不止如此。另外,希尔是联盟公认的具有高尚品格的绅士球员,是NBA历史上唯一三次获得体育道德风尚奖的球员。